1 April 1973 IDR 35 menjadi IDR 41 -- alias 17%
22 April 1974 Â IDR 41 menjadi IDR 46 -- alias 12 %
1 April 1975: IDR 46 menjadi IDR 57 -- alias 23 %
1 April 1976: IDR 57 menjadi IDR 70 -- alias 23%
5 April 1979: IDR 70 menjadi IDR 100 -- alias 43 %
1 Mei 1980: IDR 100 menjadi IDR 150 -- alias 50 %
4 Januari 1982: IDR 150 menjadi IDR 240 -- alias 60 %
7 Januari 1983: IDR 240 menjadi Rp 320 Â alias 33 %
12 Januari 1984: IDR 320 menjadi Rp 350 -- alias  9%
1 April 1985: IDR 350 menjadi IDR 385 -- alias 10 %
24 Mei 1990: IDR 385 menjadi IDR 450 - Â alias17%
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!