7. Aceh Barat Rp 226.338.041.000 (321 desa)
8. Aceh Tengah Rp215.434.104.000 (295 desa)
9. Aceh Selatan Rp198.440.845.000 (260 desa)
10. Aceh Tamiang Rp170.802.898.000 (215 desa)
11. Bener Meriah Rp166.731.553.000 (232 desa)
12. Nagan Raya Rp163.530.670.000 (222 desa)
13. Pidie Jaya Rp159.206.462.000 (222 desa)
14. Aceh Jaya Rp121.697.824.000 (172 desa)
15. Aceh Barat Daya Rp113.551.230.000 (152 desa)
16. Gayo Lues Rp105.476.181.000 (136 desa)
17. Simeulue Rp102.841.865.000 (138 desa)
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!