![led |dok.pri](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/02/03/led-5e3715fdd541df18e71e18e2.jpg?t=o&v=555)
led |dok.pri
![Rigid |dok.pri](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/02/03/renteng1-5e3717bb097f362060296c52.jpg?t=o&v=555)
Rigid |dok.pri
![strip |dok.pri](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/02/03/led-strip-5e3716c5d541df5add4deee2.jpg?t=o&v=555)
strip |dok.pri
![tes nyala |dok.pri](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/02/03/batang-5e37189d097f363ebb40a922.jpg?t=o&v=555)
tes nyala |dok.pri
![nyala |dok.pri](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/02/03/stripatas-5e371902097f362060296c54.jpg?t=o&v=555)
nyala |dok.pri
Jika penasaran kadar terangnya saya coba ukur, walaupun tidak memakai lux meter yang fisik, hanya lux meter via aplikasi.
![pengukuran ala kadarnya.](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/02/03/diagram-5e3718cdd541df1570235a22.jpg?t=o&v=555)
pengukuran ala kadarnya.
Kita tidak lagi merangkai komponen satu persatu, melainkan komponen ini sudah terangkai dalam bentuk modul.
![komponennya | dokpri](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/02/03/modul-5e371a76d541df173a00ba94.jpg?t=o&v=555)
komponennya | dokpri
![skema diagram | dokpri](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/02/03/skema1-5e371c9e097f36260a037fd2.jpg?t=o&v=555)
skema diagram | dokpri
![skema2 | dokpri](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/02/03/skema-2-5e371baed541df0585692aa9.jpg?t=o&v=555)
skema2 | dokpri
Photovoltaic-nya cukup sensitif, tidak perlu dengan sinar matahari sudah menghasilkan voltase.
![kena sinar matahari | dokpri](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/02/03/sp-avo-5e371cd6d541df19890017b2.jpg?t=o&v=555)
kena sinar matahari | dokpri
![tidak terpapar sinar matahari | dokpri](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/02/03/sp-avo1-5e371e48097f3672b8660442.jpg?t=o&v=555)
tidak terpapar sinar matahari | dokpri
Kabel ini sangat fleksibel, saat tertekan ujung solder dan ujung solder kita tarik menjauh kabel bisa melentingkan timah yang masih cair akibat panas... panasnya kena kulit lebih panas dari tersundut rokok.
![pelindung mata | dokpri](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/02/03/pelindung-mata-5e371ef7097f360b9f78e9c2.jpg?t=o&v=555)
pelindung mata | dokpri
![sensor datasheet](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/02/03/hall-efect-data-sheet-5e3720b1097f36066a0ade42.jpg?t=o&v=555)
sensor datasheet
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!