Dimana:
Cash Flow adalah penghasilan bersih bulanan
r adalah tingkat diskonto atau biaya modal
n adalah periode penghasilan bersih bulanan
Berikut adalah perhitungan Present Value (PV) untuk setiap bulan:
Bulan 1: Rp. 50.000.000 / (1 + 0.10)^1 = Rp. 45.454.545
Bulan 2: Rp. 100.000.000 / (1 + 0.10)^2 = Rp. 82.644.628
Bulan 3: Rp. 250.000.000 / (1 + 0.10)^3 = Rp. 206.611.570
Bulan 4: Rp. 350.000.000 / (1 + 0.10)^4 = Rp. 260.330.579
Bulan 5: Rp. 450.000.000 / (1 + 0.10)^5 = Rp. 313.991.769
Bulan 6: Rp. 520.000.000 / (1 + 0.10)^6 = Rp. 336.103.612
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!