Setiap tahun banyak siswa dan orang tua yang disubukan dan dipusingkan oleh PPDB, alias penerimaan peserta didik baru. Banyak hal yang baru, bisa system yang berubah atau pun oprator yang berubah… khusus operator tahun ini gagal sekali hingga harus kembali ke oprator lama yang memang telah terbuk bagus.
Masuk ke SMA Favorite yang memang diakui dan harus diakui mempermudah untuk masuk ke perguruan tinggi negeri tentunya, atau pun beasiswa mancanegara. SMA Negeri terbaik ada di Jakarta, selain berprestasi, berprestise dan yang pasti SMA NEGERI di Jakarta GRATIS. Sebenarnya bukan gratis, tetapi pembiayaan diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
Bayangkan kalau bisa jadi siswa SMA Negeri 8 Jakarta, langganan peringkat TERBAIK UN, alumni yang banyak diterima di PTN dan PTLN... selalu menembus angka 93% lebih... dan PTN yang menerima langgan UI dan ITB.... selalui menjadi yang terbaik di Olimpiade Sain Nasional... menjadi pemasok medali terbanyak untuk DKI dan Nasional... tahun 2016 4 emas, 3 perak dan 3 perunggu mengalahkan semua sekolah di Indonesia...dan selalu mengirimkan siswa ke ajang Olimpade sains internasional.
Setiap tahun jalur masuk ke SMA Negeri di Jakarta, adalah Jalur Prestasi, Jalur Umum, Jalur Lokal dan Jalur Umum ke-2. Syarat sudah jelas, jalur prestasi hanya mempertimbangkan sertifikat dan jumlah medali, dan tentunya jugga melihat skala kejuaaran, nasional atau internasional, perorangan atau beregu, SMA Negeri 8 Jakarta meneriam 5% dari daya tampung yang ada, tahun 2016 menerima 16 Peserta Didik IPA dan 2 Peserta Didik IPS.
Saya akan coba bahas strategi PPDB. Jalur PPDB mempunyai kekhasan sendiri, jalur umum kuotanya 35 % belum termasuk Jalur Prestasi 5 % dan Siswa Luar DKI 5% juga. Sedangkan jalur Lokal besarnya 55% dan hanya dapat dikuti oleh siswa yang BERDOMISILI di zona sekoah tertentu.
Wajar ketika sebelum bulan April di tahun yang sama banyak orang tua siswa yang me”mutasikan” ananda ke kakek, nenek, saudara bahkan kenalan untuk dicatakan namanya di KK mereka, sebagai warga wilayah zona tersebut. Tidak salah karena sistem memperbolehkan hal itu.
Jadi langkah pertama : pindahkan KK anak ke zona sebuah sekolah yang akan dituju, memudahkan masuk ke sekolah tujuan karena Jalur Lokal. Jauh-jauh hari akan lebih bagus.
Langkah kedua : Siswa harus mendapatkan NILAI UJIAN NASIONAL yang tinggi. Tetap belajar di sekolah, ikut pendaman di sekolah, tapi juga harus ikut di lembaga lain yang mempunyai kompetensi baik. Kalau hanya mengandalkan sekolah maka kemampuan siswa akan sama dengan sekiann ratus siswa di sekolah. Belajar di tempat lain, mau itu Bimbingan Belajar, Bimbingan Tes atau Les Private, punya nuansa yang berbeda. Salah satu yang tidak akan ada di sekolah adalah tingkat kompetensi yang lebih beragam. Siswa akan beretemu dengan kompetitor lain di awal-awal kelas VIII.
Persiapan harus dilakukan saat kelas VIII, karena kelas IX akan menjadi masa dimana siswa hanya akan mengasah kepintaran dan kecerdasan untuk menjawab soal-soal Ujian Nasional. Fokus dan Target.... sekolah impian.
Langkah ketiga : Belajar mandiri di rumah secara mandiri atau berkelompok. Tutor sebaya justru akan mempercepat pemahaman dan kebersamanan siswa untuk saling memberi secara benar. Tingkat kemandirian dan kompetensi akan sejalan.
Langkah ke empat : Setelah lulus ujian, saat pedaftaran PPDB, jangan terburu-buru, cari data pendukung : sebaran nilai UN tahun berjalan di Jakarta, bisasnya ada di situs PPDB, yang kedua bisa juga mencari peringkat siswa di SMP baik seSMP atau se Jakarta.
Langkah ke lima : bandingkan peringkat siswa, nilai siswa, daya tampung sekolah dan berstrategi menggunkan jalur : Umumkah atau Lokal saja.
Berikut sebaran NUN SMP DKI JAKARTA Tahun 2016
Rentang
Jumlah
Kumulatif
400
-395.01
2
2
395
-390.01
22
24
390
-385.01
144
168
385
-380.01
394
562
380
-375.01
790
1,352
375
-370.01
1,126
2,478
370
-365.01
1,379
3,857
365
-360.01
1,411
5,268
360
-355.01
1,650
6,918
Sumber : www.situs Jakarta.siap-ppdb.com
Data hanya sebagian yanhg diambil
Langkah ke enam : Lihat perkembangan siswa yang telah melakukan pedaftaran dan memilih sekolah. Contoh data untuk sebagian besar sekolah pilihan utama. SMA Negeri 8, SMA Negeri 28, SMA Negeri 68, SMA Negeri 61, SMA Negeri 78 dan lain-lain
DATA 19 JUNI JAM 04.00
JALUR UMUM NILAI TERTINGGI BEBERAPA SEKOLAH
NO PROG PILIHAN NAMA RATAAN JUM NILAI
1 IPA SMAN 8 STEFANUS JACOB SIBARANI 99.00 396.00
2 IPS SMAN 8 MATHILDA RUTH AMABELLE 98.38 393.50
3 IPA SMAN 8 AMELIA MATHILDA 97.88 391.50
4 IPA SMAN 39 NATHAYA ATHIRA PUTRI WIBOWO 97.88 391.50
5 IPA SMAN 48 ANISA AGUSTIN WALUYANTIKA 97.88 391.50
6 IPA SMAN 34 ANSALY PANJAITAN 97.75 391.00
7 IPA SMAN 48 PUTRI NABILLAH 97.75 391.00
8 IPA SMAN 68 MOCHAMAD DAFFA 97.63 390.50
9 IPA SMAN 8 MIKHAEL YOEL WILLIAM 97.50 390.00
10 IPA SMAN 8 ALVIN AFNAN 97.38 389.50
11 IPA SMAN 8 DANISSA RIZKIYANTI NOVATRISHA 97.25 389.00
12 IPA SMAN 28 RIFAT RAIHAN DANY 97.25 389.00
13 IPA SMAN 28 ARYO RIFQI RAMADHAN 97.25 389.00
14 IPA SMAN 8 BEATRICE LORENSIA ASIMA 97.13 388.50
15 IPA SMAN 28 ARYA BAGUS WIBOWO 97.13 388.50
16 IPA SMAN 8 RAISHA MOIRA SHAQINNA 97.00 388.00
17 IPA SMAN 8 NAUFAL BUDI WIRAUTAMA 97.00 388.00
18 IPA SMAN 8 HARVIKA MILLENIA LATIEF 97.00 388.00
19 IPA SMAN 81 CAHAYA HATTI INSANI 97.00 388.00
20 IPA SMAN 8 ANTONIUS BERWIN 96.88 387.50
21 IPA SMAN 8 SALMAA ANANDA 96.88 387.50
22 IPA SMAN 8 MUHAMMAD FAKHRI PRAYITNO 96.88 387.50
23 IPA SMAN 8 DAFFA KENNY NABIL FAYYADH 96.88 387.50
24 IPA SMAN 8 SALMAN RAFIWARDHANA SUSILO 96.88 387.50
25 IPA SMAN 8 ALIF RAFLI 96.88 387.50
26 IPA SMAN 8 RAFI FADHILA WIYADI 96.88 387.50
27 IPA SMAN 8 MUHAMMAD RYAN SULAIMAN 96.88 387.50
28 IPA SMAN 8 TAZAKKAH FASYA 96.88 387.50
29 IPA SMAN 28 IMANIYAH SABITA 96.88 387.50
30 IPA SMAN 39 MINDYA RAITAN DEWI 96.88 387.50
31 IPA SMAN 8 MIRELA EMMANUELA 96.75 387.00
32 IPA SMAN 8 MUHAMMAD FAIZ RIZKY 96.75 387.00
33 IPA SMAN 8 BAGAS PANDITA PRAYOGO 96.75 387.00
34 IPS SMAN 8 CHAIRANI KHAIRUNNISA HAURA 96.75 387.00
35 IPS SMAN 8 ALYA MARYAM RABBANI 96.75 387.00
36 IPA SMAN 81 NIBRAS MAULANA MEIDIAWAN 96.75 387.00
37 IPA SMAN 34 AZIZA HANA SALSABILA 96.75 387.00
38 IPA SMAN 48 HUSNA BUNGA JANNATI 96.75 387.00
39 IPA SMAN 8 NIRMALA HAJARIA 96.63 386.50
40 IPA SMAN 8 SITI NADIRA RAMADHANI 96.63 386.50
41 IPA SMAN 8 PUTRI RETNO NURAINI 96.63 386.50
42 IPA SMAN 8 VIORELI ANGELINA 96.63 386.50
43 IPS SMAN 61 VIRGINIA NATASYA DEWI FORTUNA 96.63 386.50
44 IPA SMAN 8 ALLYSA JULIA YUSMAN 96.50 386.00
45 IPA SMAN 8 THEODORUS TUAHTA SYALOM 96.50 386.00
46 IPA SMAN 8 NABELANITA UTAMI 96.50 386.00
47 IPA SMAN 8 LARISA SAFFA SERUNI 96.50 386.00
48 IPA SMAN 8 FARIS AZIZ 96.50 386.00
49 IPA SMAN 28 NADIA CAHYANI GANDESRUKMA 96.50 386.00
50 IPA SMAN 8 DIVA TRISTIKA MUGHNI 96.38 385.50
51 IPA SMAN 8 PANEGAK RAYA PASARIBU 96.38 385.50
52 IPA SMAN 8 MARISSA NUR AMALIA 96.38 385.50
53 IPA SMAN 8 SHAFIRA AURELIA 96.38 385.50
54 IPA SMAN 8 THOMAS VILKANOVA RIEFGA ARIEL PASCALE 96.38 385.50
55 IPA SMAN 28 ARINI RAHMA ADZKIA 96.38 385.50
56 IPA SMAN 28 PUTRI ALISSIA JASMINE 96.38 385.50
57 IPA SMAN 81 FARIS RAMADHAN 96.38 385.50
58 IPA SMAN 34 MEETRY RONA PANGESTIKA 96.38 385.50
59 IPA SMAN 8 BAYU IMAM KAYSAN 96.25 385.00
60 IPA SMAN 8 DHAFIN RAZAQ OKTOYUZAN 96.25 385.00
61 IPA SMAN 8 GABRIELE MARULI TONDI 96.25 385.00
62 IPA SMAN 8 MAHARANI AVIANDRA SAFRI 96.25 385.00
63 IPA SMAN 28 SHAFIRA RAHMA FEBRYANTI 96.25 385.00
64 IPA SMAN 34 RAFIDAH ZULFA HASNA 96.25 385.00
65 IPA SMAN 8 CHRISTINA KEILY 96.13 384.50
66 IPA SMAN 8 ALYA RIDHA AISY 96.13 384.50
67 IPA SMAN 8 GALUH ARETA TRUSTHA 96.13 384.50
68 IPA SMAN 8 JUDITHYA ANGEL JUNIARTA 96.13 384.50
69 IPA SMAN 8 AURA DWI SAPUTRI 96.13 384.50
70 IPA SMAN 8 NAWRAH FADHILLAH 96.13 384.50
71 IPA SMAN 8 RAYNISHA DEVIANTI 96.13 384.50
72 IPA SMAN 8 MUHAMMAD IQBAL AR-RAZY SUWARDI 96.13 384.50
73 IPA SMAN 8 ALYA ROOSRAHIMA KHAIRUNNISA 96.13 384.50
74 IPA SMAN 8 ASYRAF FIKRI DINATRI 96.13 384.50
75 IPA SMAN 28 SHAFA ALIFIA SALSABILA 96.13 384.50
76 IPA SMAN 81 CIKAL SUEDE MULYADI 96.13 384.50
77 IPA SMAN 34 FIRMAN AKBAR REZA 96.13 384.50
78 IPA SMAN 34 KATYA SHAMIRA DIESTA 96.13 384.50
79 IPA SMAN 8 DHEANITA NISSRINA ANDINI 96.00 384.00
80 IPA SMAN 8 AUFA JAMILAH GARDERA 96.00 384.00
81 IPA SMAN 8 DANIEL MUARA SENTOSA 96.00 384.00
82 IPA SMAN 8 TSAQIFA ZAIN LADYALIF 96.00 384.00
83 IPA SMAN 8 LINGGA ARADHANA SAHADEWA 96.00 384.00
84 IPA SMAN 28 KEVIN WISNUMURTHI ADHI NUGROHO 96.00 384.00
85 IPS SMAN 39 MUHAMMAD RIZQI FAUZI 96.00 384.00
86 IPA SMAN 8 EUNIKE FEBE FEBRIANI 95.88 383.50
87 IPA SMAN 8 CHIKA RAMADHANI PRATIWI 95.88 383.50
88 IPA SMAN 8 EGA STEPHANIE AFRIDIARY 95.88 383.50
89 IPA SMAN 8 GHAYDA NAFISA ASSAKURA 95.88 383.50
90 IPA SMAN 8 RAMADHISSA AKIELA SIREGAR 95.88 383.50
91 IPA SMAN 8 EVANIA MANDA HAPSARI 95.88 383.50
92 IPA SMAN 8 BIMA RAHMADANI ARIFANDI 95.88 383.50
93 IPA SMAN 81 GLORIA ISLAMY ASSIDIQIE 95.88 383.50
94 IPA SMAN 34 JEREMY FILBERT BASKORO 95.88 383.50
95 IPA SMAN 39 SHAYNE TALYA 95.88 383.50
96 IPA SMAN 8 RIFDAH SALMA PUTRI MIFTANA 95.75 383.00
97 IPA SMAN 8 MUHAMMAD FAQIIH 95.75 383.00
98 IPA SMAN 8 ALIA FITRIA ISKANDAR 95.75 383.00
99 IPA SMAN 8 HANIF AHMAD AULIA 95.75 383.00
100 IPA SMAN 8 DYANTI PRIMA PUTRI 95.75 383.00
101 IPA SMAN 8 JESSICA PERMATA SURYA 95.75 383.00
102 IPA SMAN 8 KHANZA OKTALIA BUDIRAHARDJO 95.75 383.00
103 IPA SMAN 8 AZIZ PRATAMA RYANDITO KUSUMA WARDHANA 95.75 383.00
104 IPA SMAN 28 ADNIN RAHMA DINI 95.75 383.00
105 IPA SMAN 70 PUTRI SABILINA ABABIL 95.75 383.00
106 IPA SMAN 34 IVANKA PUTRI ARIFA 95.75 383.00
107 IPA SMAN 8 ANUGERAH NAN MULIA 95.63 382.50
108 IPA SMAN 8 IVAN MANUEL 95.63 382.50
109 IPA SMAN 8 ADINDA AULIA PUTRI CHITRAWAN 95.63 382.50
110 IPA SMAN 8 SAMUEL MULATUA JEREMY 95.63 382.50
111 IPA SMAN 8 DIZ ARYADEWI HASANAH 95.63 382.50
112 IPA SMAN 8 RATNA ZAFIRA HAFIDZAH 95.63 382.50
113 IPA SMAN 8 TALITHA MARELLA ALYA BRAMANTYO 95.63 382.50
114 IPA SMAN 8 ANDHIKA REYHAN SOEBROTO 95.63 382.50
115 IPA SMAN 8 NAMIRA AYU CANDRINA 95.63 382.50
116 IPA SMAN 8 FAIZ KEVIN NAUFAL 95.63 382.50
117 IPA SMAN 8 KICKO FABIAN TRI RAMADHAN 95.63 382.50
118 IPA SMAN 8 THERESIA BEATRIX MARITO SINAGA 95.63 382.50
119 IPA SMAN 81 FAHMI DWI PRASETYO 95.63 382.50
120 IPA SMAN 81 MUHAMMAD BIMA RAMADHAN 95.63 382.50
121 IPS SMAN 81 CLARINTA ARISTAWIDYA PRATISTA LUKMAN 95.63 382.50
122 IPA SMAN 34 ALMER ZAIDAN BASYIR KIAT 95.63 382.50
123 IPA SMAN 48 LAURA HAQQ SYUURA 95.63 382.50
124 IPA SMAN 8 ANNISA CLARASINTA 95.50 382.00
125 IPA SMAN 8 TALITHA ZHAFIRA AUDRINA 95.50 382.00
126 IPA SMAN 8 DIRA SHAFA ALYA 95.50 382.00
127 IPA SMAN 8 ALDERIAN NARATAMA 95.50 382.00
128 IPA SMAN 8 AURORA DHEA VANESSA 95.50 382.00
129 IPA SMAN 8 JEREMIA JUNE CAESAR PARSINABUL 95.50 382.00
130 IPA SMAN 81 NISRINA FAJRIATI 95.50 382.00
131 IPA SMAN 39 IRHAM TRISNA ANANTO 95.50 382.00
132 IPA SMAN 8 MUHAMMAD IRHAM AL HAFIZH 95.38 381.50
133 IPA SMAN 8 FILBERT JOSE CHAIVIER 95.38 381.50
134 IPA SMAN 8 FAHIRA BENING ALIFA 95.38 381.50
135 IPA SMAN 28 RAFLYARKA BAGASTOMO 95.38 381.50
136 IPA SMAN 28 AFIF FAHREZA 95.38 381.50
137 IPA SMAN 68 ADITYA RIZKY PRAYUDA 95.38 381.50
138 IPA SMAN 68 ELMA FEDORA 95.38 381.50
139 IPA SMAN 81 GINA AMARA 95.38 381.50
140 IPA SMAN 34 ZALFA NABILA PUTRI 95.38 381.50
141 IPA SMAN 8 FARISHTA FEDIRA ARTHANTI 95.25 381.00
142 IPA SMAN 8 RIZKA CHAIRUNNISA 95.25 381.00
143 IPA SMAN 8 YASMIN AZIZA PUTRI 95.25 381.00
144 IPA SMAN 8 FATHIA RIZKY ADINDA 95.25 381.00
145 IPA SMAN 8 NATHANAEL BIMO PRIYOGODO 95.25 381.00
146 IPA SMAN 8 WILDAN DAFFA HAFIZH 95.25 381.00
147 IPA SMAN 8 RURIANA ARDIYA PRABANDARI 95.25 381.00
148 IPA SMAN 8 MUHAMMAD ABHIRAMA KANANTYO 95.25 381.00
149 IPA SMAN 8 LARA ANTHONIA NATASHA 95.25 381.00
150 IPA SMAN 28 SANDRINA AURELIA 95.25 381.00
151 IPA SMAN 28 TARAMAHISI ADIATMARI 95.25 381.00
152 IPA SMAN 28 NAZHIRA SYADNI TARISYA 95.25 381.00
153 IPA SMAN 61 HANJANI AZLIA BHANUWATI 95.25 381.00
154 IPA SMAN 81 GABRIELLA DEA EUGENIA 95.25 381.00
155 IPA SMAN 81 MUHAMMAD RAFFI ADHITAMA 95.25 381.00
156 IPA SMAN 34 MEGA ANASTASYA RIWU PRASETYA 95.25 381.00
157 IPA SMAN 39 RINA YULIANTI JAYA 95.25 381.00
158 IPS SMAN 39 AFIFAH NUGROHO 95.25 381.00
159 IPA SMAN 8 ARIYANTI SULISTYO PUTRI 95.13 380.50
160 IPA SMAN 8 AZIZAH NURKHALIFAH ARRAHIM 95.13 380.50
161 IPA SMAN 8 RETNO NOGOPUTERI WIDJAJANTI 95.13 380.50
162 IPA SMAN 8 AFIFAH GOLDA ARIDIVA 95.13 380.50
163 IPA SMAN 8 RIZKI FAUZI SUSKHAN 95.13 380.50
164 IPA SMAN 8 MUHAMMAD MAHDY MUTAWAKKIL 95.13 380.50
165 IPA SMAN 8 SHOFWAN ALKAMI 95.13 380.50
166 IPA SMAN 8 MUHAMMAD HILMI SAPUTRA 95.13 380.50
167 IPA SMAN 8 MYRA TIFFANY PANGARIBUAN 95.13 380.50
168 IPA SMAN 68 FAJRI DEFRI SYA'BAN 95.13 380.50
169 IPA SMAN 70 DESIKA ANGGI FITRIANA 95.13 380.50
170 IPA SMAN 70 SAMANTHA 95.13 380.50
171 IPA SMAN 81 RAFI YUSUF RIADY 95.13 380.50
172 IPA SMAN 81 SAFFANA RIZQANI AYUNANDA 95.13 380.50
173 IPA SMAN 34 YUANITA ARTIKA UTAMI 95.13 380.50
174 IPA SMAN 39 MUHAMMAD RAFLIE DWI PUTRA 95.13 380.50
175 IPA SMAN 48 R ANDHIKA PRAMESWARA SETIAWAN 95.13 380.50
176 IPA SMAN 48 RIKA ARDELIA 95.13 380.50
177 IPA SMAN 48 ZUNIAR AYU PERMATA SARI 95.13 380.50
178 IPA SMAN 8 ZAHRA RABIATUL ZHAFIRA 95.00 380.00
179 IPA SMAN 8 DHEANI GEWANDA 95.00 380.00
180 IPA SMAN 8 RAYHAN KUSUMA WARDHANA 95.00 380.00
181 IPA SMAN 8 PUTRIKA ANNAYA SALSABILA 95.00 380.00
182 IPA SMAN 8 KIYOMI ANDRIANI PUTRI 95.00 380.00
183 IPA SMAN 8 GABRIELLA REGINA 95.00 380.00
184 IPA SMAN 8 FACHRIZA AFIF MA'ANI 95.00 380.00
185 IPA SMAN 8 NIKITA JACEY NATANIA 95.00 380.00
186 IPA SMAN 8 STEPHANIE NATALI PUTRIANA 95.00 380.00
187 IPA SMAN 28 YOEL PORMANDO REINER 95.00 380.00
188 IPA SMAN 61 JONATHAN ADRIEL 95.00 380.00
189 IPA SMAN 70 RANA NUR FATIMAH 95.00 380.00
190 IPA SMAN 81 DIANA LATFENIA 95.00 380.00
191 IPA SMAN 34 SAKTI ADZIE PRAWIRA 95.00 380.00
DATA TELAH DIVALIDASI
RENTANG
JUMLAH
KUMULATIF
REALISASI
400
-395.01
2
2
1
395
-390.01
22
24
7
390
-385.01
144
168
50
385
-380.01
394
562
6
380
-375.01
790
1352
127
Data di atas menunjukan bahwa masih ada siswa yang mempunyai nilai tinggi belum melakukan pendafataran atau pun memilih sekolah. Lihat di bagian Realsasi. Di rentang 390.01 – 400, rasanya akan aman kapan pun mendaftar, karena daya tampung menjadi tidak masalah untuk kelompok rentang nilai ini, mereka cuam ber 24 siswa.
Rentang 385.01- 390 sebenatnya juga masih aman, karena jumlah mereka yang hanya 144 siswa tentunya akan terbagi dalam banyak sekolah. Data tanggak 19 Juni 2016 dapat memperlihtakan beberapa siswa sudah ada di SMA Negeri tertentu.
Rentang 380.01-385.00 tentunya harus sadar dengan jumlah yang 394 siswa akan perlu ketenangan, dan pilihan untuk memilih sekolah di hari terakhir adalah hal yang bijak. Ini zona kurang nyaman. Kalau sudah pindah KK ke zona sekolah kenyamannya masih dipastikan.
Rentang 375.01-380 serius ini amat kurang nyaman. Besrtategilah, pindah KK pun masih kurang nyaman. Tapi menjadi lebih nyaman dengan melihat data : berapa teman mereka yang ada di zona yang telah diterima pada jalur UMJUM,... pantau dan data dengan baik. Karena lawan se Kecamatan sekitar sekolah makin tidak ada. Boleh jadi hanya akan menjaid perlawanan teman satu sekolah. Misalnya SMP N 115 akan bertarung satu sekolah, makanya data peirngkat SMPN 115 menjadi penting.
Ingat ini hanyalah hitunng-hitungan kertas, angka dan statistik. Semoga ada manfaatnya.
Cibinong 19 Juni 2016 17.45 WIB
Wangsa Jaya
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H