Pelaksanaan verifikasi teknis (vertek) calon pemegang persetujuan perhutanan sosial di 57 kelompok tani hutan (KTH) dari 11 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Provinsi Lampung yang dilaksanakan mulai  tanggal 19-31 Juli 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Sumatera.
Untuk melaksakan tugas tersebut dibentuk 10 tim verifikasi teknis (vertek) yang terdiri dari : Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Sumatera, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) XX Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) dan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Provinsi Lampung.
Tim yang terdiri dari 6 lembaga tersebut ditugaskan untuk memeriksa 57 usulan calon pemengang persetujuan perhutanan sosial di 11 KPH yang tersebar di wilayah kawasan hutan Provinsi Lampung.
Berikut daftar rincian 10 tim vertek Provinsi Lampung :
1. Tim I
Bertugas di UPTD KPH Batu Tegi pada tanggal 19-27 Juli 2023 akan memeriksa usulan persetujuan perhutanan sosial di 6 KTH sebagai berikut :
    Nama KTH            | Jumlah Anggota (KK) | Luas areal (ha)Â
- Sumber rejeki       |        151 KK         |    523,45Â
- Karya Tani         |          45           |     87,87Â
- Sumber rejeki       |          44           |    195Â
- Timbul jaya        |         113           |    359,62Â
- Sumber rejo 2 Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 54 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 49,87 Â
- Sumber rejo 3 Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 81 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 96,12Â
2. Tim II
Bertugas di UPTD KPH Bukit Punggur pada tanggal 19-27 Juli 2023 akan memeriksa usulan persetujuan perhutanan sosial di 6 KTH sebagai berikut :
    Nama KTH             | Jumlah Anggota (KK) | Luas areal (ha)Â
- Beringin Makmur I Â Â | Â Â Â Â Â Â Â 29 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 114,40Â
- Beringin Makmur II Â | Â Â Â Â Â Â Â 22 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 50,78Â
- Beringin Makmur III Â | Â Â Â Â Â Â Â 34 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 67,77Â
- Beringin Makmur IV Â | Â Â Â Â Â Â Â 44 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 79,73Â
- Beringin Makmur V Â Â | Â Â Â Â Â Â Â 26 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 83,50 Â
- Beringin Makmur VI Â | Â Â Â Â Â Â Â 37 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 81,11Â
3. Tim III
Bertugas di UPTD KPH Kota Agung Utara pada tanggal 19-24 Juli 2023 akan memeriksa usulan persetujuan perhutanan sosial di 3 KTH sebagai berikut :
   Nama KTH              | Jumlah Anggota (KK) | Luas areal (ha)Â
- Tumpak Rejo 1 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â 27Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 31,17Â
- Tumpak Rejo 2 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â 51Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 80,87Â
- Tumpak Rejo 3 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â 36Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 37,78Â
4. Tim IV
Bertugas di UPTD KPH Liwa pada tanggal 19-29 Juli 2023 akan memeriksa usulan persetujuan perhutanan sosial di 9 KTH sebagai berikut :
   Nama KTH             | Jumlah Anggota (KK) | Luas areal (ha)Â
- Jaga Raga Lestari    |         206          |     766,81
- Lereng Pesagi       |         108           |     350,76Â
- Way Jurak Jaya      |          80           |     390,61
- Sidung Jaya         |          38           |      98,51
- Sinar Pesagi         |          34           |     153,29
- Sumber Kehirupan  |          45           |     188,93
- Sumber Makmur    |         101           |     304,78
- Sumber Rejeki       |          47           |      151,69
- Abung Jaya Lestari  |          18           |      155,44
5. Tim V
Bertugas di UPTD KPH Pematang Neba pada tanggal 19-23 Juli 2023 akan memeriksa usulan persetujuan perhutanan sosial di 2 KTH sebagai berikut :
    Nama KTH           | Jumlah Anggota (KK) | Luas areal (ha)Â
- Sehati I Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 73 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â 221,35Â
- Sehati III Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 75 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â 208,37
6. Tim VI
Bertugas di UPTD KPH Pesawaran pada tanggal 19-31 Juli 2023 akan memeriksa usulan persetujuan perhutanan sosial di 11 KTH sebagai berikut :
    Nama KTH           | Jumlah Anggota (KK) | Luas areal (ha)Â
- Sumber Rejeki      |         72            |      84
- Ranting Jaya        |        215            |     319Â
- Tunas Muda        |         93            |      182
- Wono Lestari        |         99           |      182
- Batu Pengantin     |         37            |      156
- Bukit Lestari        |         22           |       37
- Goa Macan          |         44            |       90
- Tunas Mandiri      |         46            |      195
- Wana Jaya          |         33            |      20,44
- Wana Lestari        |         18            |      14,11
- Wono Kencono      |         33            |      20,68
7. Tim VII
Bertugas di UPTD KPH Pesisir Barat pada tanggal 19-24 Juli 2023 akan memeriksa usulan persetujuan perhutanan sosial di 6 KTH sebagai berikut :
    Nama KTH           | Jumlah Anggota (KK) | Luas areal (ha)Â
- Harapan Jaya       |         74            |     111,85
- Wana Jaya          |          57            |    100
- Marga Lestari      |          54            |    390
- Bumi Lestari        |         59            |     403Â
- Maju Lestari        |          89            |    416Â
- Agung Jaya Lestari  |          45            |    543Â
8. Tim VIII
Bertugas di UPTD KPH Tangkit Tebak pada tanggal 19-24 Juli 2023 akan memeriksa usulan persetujuan perhutanan sosial di 3 KTH sebagai berikut :
    Nama KTH           | Jumlah Anggota (KK) | Luas areal (ha)Â
- Abung Hijau        |         98            |     220Â
- Tunas Baru         |         48            |     297
- Kuning Jaya         |        102            |    230
9. Tim IX
Bertugas di UPTD KPH Gunung Balak dan UPTD KPH Gedong Wani pada tanggal 19-27 Juli 2023 akan memeriksa usulan persetujuan perhutanan sosial di 2 KTH sebagai berikut :
    Nama KTH            | Jumlah Anggota (KK) | Luas areal (ha)Â
- Mekar sari          |        44             |     400
- Wama Mukti        |        55             |      73,94Â
10. Tim X
Bertugas di UPTD KPHKÂ Tahura Wan Abdul Rachman pada tanggal 19-30 Juli 2023 akan memeriksa usulan persetujuan perhutanan sosial di 6 KTH sebagai berikut :
    Nama KTH               | Jumlah Anggota (KK) | Luas areal (ha)Â
- Wana Karya E Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â 35 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 33,30
- Wana Karya FÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â 18 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 21,05Â
- Wana Karya GÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â 16 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 10,85
- Wana Karya KÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â 20 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 14,88
- Wana Karya LÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â 25 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 21,49
- Wana Karya Maju Jaya |         32           |     34,32
- Wana Karya NÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â 43 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 43,40
- Wana Karya o          |          41           |     53,66
- Sinar Gunung Lestari I Â | Â Â Â Â Â Â Â Â 29 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â 39,05
Adapun tugas dari tim Vertek adalah :
A. Melakukan vertek terhadap Objek PesetujuanÂ
Kegiatan ini dilakukan melalui telaah peta dan pemeriksaan lapangan, untuk pemeriksaan lapangan tim harus menggunakan alat bantu Global Positioning Sistem (GPS) untuk mengambil koordinat meliputi : Kantor desa. Batas kawasan hutan, batas perizinan bidang usaha kehutanan dan perizinan lainnya, batas luar areal yang dimohon, titik ikat alam berupa sungai, jalan, titik lokasi dalam areal pengelolaan dan titik kondisi biofisik tutupan lahan.
Pemeriksaan lapangan dimaksudkan untuk memperoleh fakta, data dan informasi mengenai : letak dan batas areal yang dimohon, fungsi kawasan yang dimohon, keberadaan izin berusaha bidang kehutanan, keberadaan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, tanaman sawit pada areal yang dimohon, status areal yang dimohon pada peta PIAPS, kondisi biofisik areal yang dimohon, potensi kawasan yang dimohon seperti Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Hasil Hutan Kayu (HHK) dan jasa lingkungan (jasling), aksesbilitas dan jarak dari pemukiman pemohon ke areal yang dimohon.
B. Melakukan vertek terhadap subjek persetujuan
Kegiatan ini dengan cara melakukan pengecekan identitas pemohon dengan cara melakukan diskusi dan wawancara dengan pengurus dan anggota pemohon serta kepada Kepala Desa dan Camat setempat. Seluruh anggota KTH pemohon harus menghadiri proses vertek, bagi yang tidak bisa hadir harus diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga pemohon.
Pemeriksaan terhadap subjek persetujuan untuk mengetahui dan memastikan fakta, data dan informasi mengenai : keberadaan dokemen KTH, kelembagaan KTH, kebenaran identitas anggota KTH diantaranya nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, pekerjaan dan alamat pemohon.
Tim vertek akan  menerima dan menolak hasil dari penilaian pada objek persetujuan dan subjek persetujuan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang tercantum pada PermenLHK Nomor  P.9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Tim vertek akan menuangkan data, fakta dan informasi terkait objek dan subjek persetujuan  yang dapat atau tidak dapat dipertimbangkan ketahapan berikutnya kedalam berita acara vertek yang ditandatangani oleh tim vertek.
Terimakasih
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H