23/2/2022: Positif 179.892 (+2.635), Sembuh 154.857 (+554), Meninggal 5.330 (+8)
24/2/2022: Positif 182.758 (+2.866), Sembuh 155.671 (+814), Meninggal 5.338 (+8)
25/2/2022: Positif 185.536 (+2.778), Sembuh 156.156 (+485), Meninggal 5.347 (+3)
26/2/2022: Positif 188.286 (+2.750), Sembuh 156.521 (+365), Meninggal 5.357 (+10)
27/2/2022: Positif 190.336 (+2.050), Sembuh 157.366 (+845), Meninggal 5.370 (+13)
28/2/2022: Positif 191.589 (+1.253), Sembuh 157.988 (+622), Meninggal 5.385 (+15)
Dari data sebaran kasus harian di atas, menunjukkan bahwa penularan virus penyebab Covid-19 di DIY selama sepekan terakhir masih relatif tinggi jika dibanding pekan sebelumnya.
Jumlah pasien terkonfirmasi positif harian paling tinggi tercatat tanggal 24 Februari 2022 yaitu mencapai 2.866 orang. Jumlah ini merupakan rekor kasus harian positif tertinggi selama pandemi melanda daerah DIY sejak pertengahan Maret 2020 lalu.
Sementara itu kasus harian positif terendah sepekan terakhir ditemui pada hari ini, Â tanggal 28 Februari 2022 yaitu 1.253 orang.
Mengenai ketersediaan bed pasien nonkritikel di seluruh rumah sakit rujukan di DIY hingga saat ini sebanyak 1.717 bed telah terisi 985 bed, sedangkan untuk pasien kritikel tersedia 215 bed telah terisi 78 bed.
Selebihnya pasien dirawat isoman di rumah masing-masing atau melalui isolasi terpusat (isoter) maupun di shelter-shelter yang telah disiapkan.