Mohon tunggu...
Rachmad Yuliadi Nasir
Rachmad Yuliadi Nasir Mohon Tunggu... Jurnalis - Jurnalis Independent

Rachmad Yuliadi Nasir, Jurnalis Independent, WA 0888.7211.300 Sang Traveller Twitter:@rachmadyuliadi, Email: puspiatur@gmail.com, FB/tragedi.gurita dan FB/puspiatur.aceh

Selanjutnya

Tutup

Cerita Pemilih

Pemilu Indonesia 2019, Siapa yang Menang?

21 Mei 2019   16:30 Diperbarui: 21 Mei 2019   18:21 28
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

JAKARTA-Independent, Pesta demokrasi di Indonesia sudah Usai. Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) pada Rabu 17 April 2019.

Rakyat Indonesia menunggu hasil resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), siapa saja partai politik yang menang memperoleh suara terbanyak dan siapa pemenang Capres 2019.

KPU telah menuntaskan penetapan rekapitulasi nasional Pemilu 2019 pada Selasa (21/5/2019) dini hari.Bila sebelunya beredar khabar penetapan pada tanggal 22 Mei 2019 ternyata KPU malah mempercepat pengumumannya.

Hasil resmi perolehan suara hasil pemilu 2019 dari Rekapitulasi meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri.

Hasil Perolehan suara Pemilihan Presiden
01. Jokowi-Ma'ruf : 85.607.362 (55,50%)
02. Prabowo-Sandiaga : 68.650.239 (44,50%)

Jumlah suara sah: 154.257.601 (97,62%)
Jumlah suara tidak sah: 3.754.905 (2,38%)
Jumlah Total : 158.012.509 suara

Berikut rincian perolehan suara pemilu presiden di 34 provinsi di mana secara keseluruhan dimenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf:
01. Provinsi Bali Paslon 01: 2.351.057 Paslon 02: 213.415
02. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Paslon 01: 495.729 Paslon 02: 288.235
03. Provinsi Kalimantan Utara Paslon 01: 248.239 Paslon 02: 106.162
04. Provinsi Kalimantan Tengah Paslon 01: 830.948 suara Paslon 02: 537.138
05. Provinsi Gorontalo Paslon 01: 369.803 Paslon 02: 345.129.
06. Provinsi Bengkulu Paslon 01: 583.488 Paslon 02: 585.999
07. Provinsi Kalimantan Selatan Paslon 01: 823.939 Paslon 02: 1.470.163
08. Provinsi Kalimantan Barat Paslon 01 : 1.709.896 Paslon 02 : 1.263.757
09. Provinsi Sulawesi Barat Paslon 01 : 475.312 Paslon 02 : 263.620
10. Provinsi DIY Paslon 01 : 1.655.174 Pason 02 : 742.481
11. Provinsi Kaltim Paslon 01: 1.094.845 Paslon 02: 870.443
12. Provinsi Lampung Paslon 01: 2.853.585 Paslon 02 : 1.955.689
13. Provinsi Maluku Utara Paslon 01 : 310.548 Paslon 02 : 344.823
14. Provinsi Sulawesi Utara Paslon 01 : 1.220.524 Paslon 02 : 359.685
15. Provinsi Jambi Paslon 01 : 859.833 Paslon 02 : 1.203.025
16. Provinsi Sulawesi Tengah Paslon 01: 914.588 Paslon 02 : 706.654
17. Provinsi Jawa Timur Paslon 01 : 16.231.668 Paslon 02 : 8.441.247
18. Provinsi NTT Paslon 01: 2.368.982 Paslon 02: 305.587
19. Provinsi Sumatera Selatan Paslon 01 : 1.942.987 Paslon 02 : 2.877.781
20. Provinsi Sulawesi Tenggara Paslon 01 : 555.664 Paslon 02 : 842.117
21. Provinsi Sumatera Barat Paslon 01 : 407.761 Paslon 02 : 2.488.733
22. Provinsi Jawa Tengah Paslon 01 : 16.825.511 Paslon 02 : 4.944.447
23. Provinsi Kepulauan Riau Paslon 01 : 550.692 Paslon 02 : 465.511
24. Provinsi Banten Paslon 01 : 2.537.524 Paslon 02 : 4.059.514
25. Provinsi Nusa Tenggara Barat Paslon 01 : 951.242 Paslon 02 : 2.011.319
26. Provinsi Aceh Paslon 01 : 404,188 Paslon 02 : 2.400.746
27. Provinsi Jawa Barat Paslon 01: 10.750.568 Paslon 02: 16.077.446
28. Provinsi DKI Jakarta Paslon 01: 3.279.547 Paslon 02: 3.066.137
29. Provinsi Papua Barat Paslon 01: 508.997 Paslon 02: 128.732
30. Provinsi Sulawesi Selatan Paslon 01: 2.117.591 Paslon 02: 2.809.393
31. Provinsi Riau Paslon 01: 1.248.713 Paslon 02: 1.975.287
32. Provinsi Sumatra Utara Paslon 01: 3.936.515 Paslon 02: 3.587.786
33. Provinsi Maluku Paslon 01: 599.457 Paslon 02: 392.940
34. Provinsi Papua Paslon 01: 3.021.713 Paslon 02: 311.352

Berikut perolehan suara 16 partai politik nasional:
01. PKB: 13.570.097 (9,69 persen)
02. Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen)
03. PDIP: 27.053.961 (19,33 persen)
04. Golkar: 17.229.789 (12,31 persen)
05. NasDem: 12.661.792 (9,05 persen)
06. Garuda: 702.536 (0,50 persen)
07. Berkarya: 2.929.495 (2,09 persen)
08. PKS: 11.493.663 (8,21%)
09. Perindo: 3.738.320 (2,67 persen)
10. PPP: 6.323.147 (4,52 persen)
11. PSI: 2.650.361 (1,89 persen)
12. PAN: 9.572.623 (6,84 persen)
13. Hanura: 2.161.507 (1,54 persen)
14. Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen)
19. PBB: 1.099.848 (0,79 persen)
20. PKPI: 312.765 (0,22 persen).

Bila diperhatikan hasil perolehan suara pemilu legislatif yang ditetapkan KPU, diurutkan berdasarkan suara tertinggi ke terendah:
01. PDI-P 27.053.961 (19,33 persen)
02. Gerindra 17.594.839 (12,57 persen)
03. Golkar 17.229.789 (12,31 persen)
04. PKB 13.570.097 (9,69 persen)
05. Nasdem 12.661.792 (9,05 persen)
06. PKS 11.493.663 (8,21 persen)
07. Demokrat 10.876.507 (7,77 persen)
08. PAN 9.572.623 (6,84 persen)
09. PPP 6.323.147 (4,52 persen)
10. Perindo 3.738.320 (2,67 persen)
11. Berkarya 2.929.495 (2,09 persen)
12. PSI 2.650.361 (1,89 persen)
13. Hanura 2.161.507 (1,54 persen)
14. PBB 1.099.848 (0,79 persen)
15. Garuda 702.536 (0,50 persen)
16. PKPI 312.775 (0,22 persen)

Jumlah seluruh suara sah : 139.971.260 suara

Selisih Suara Presiden dengan DPR RI : 158.012.509 - 139.971.260 adalah 18.041.249 suara

Pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang di 21 provinsi. Sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di 13 provinsi.

Hasil rekapitulasi ini ditetapkan pada Selasa (21/5/2019) pukul 01.46 WIB melalui Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pengajuan permohonan sengketa hasil pilpres diajukan paling lambat tiga hari setelah penetapan rekapitulasi tingkat nasional pada 21 Mei 2019. Tata beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4 Tahun 2018.

Rachmad Yuliadi Nasir (WA 0888721xxxx)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Cerita Pemilih Selengkapnya
Lihat Cerita Pemilih Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun