Dari klasemen diatas, 11 wakil teratas kecuali Wang Zhiyi, He Bing Jiao, dan Zhang Yiman saat ini berada di zona lolos ke turnamen World Tour Finals 2023.
Ganda Putra
1. Fajar/Rian - 36.740 Poin (+1)
2. Liang/Wang - 34.870 Poin (-1)
3. Leo/Daniel - 30.260 Poin (+1)
4. Liu/Ou - 27.340 Poin (+2)
5. Kang/Seo - 27.270 Poin (-2)
6. Fikri/Bagas - 25.660 Poin (+1)
7. Chia/Soh - 23.860 Poin (-2)
8. He/Zhou - 23.530 Poin (+4)
9. Ahsan/Hendra - 23.060 Poin (+7)
10. Takuro/Yugo - 22.530 Poin (-1)
11. Kim/Anders - 21.790 Poin (-3)
Dari klasemen diatas, 11 wakil teratas kecuali Fikri/Bagas, He/Zhou, dan Ahsan/Hendra saat ini berada di zona lolos ke turnamen World Tour Finals 2023.
Ganda Putri
1. Kim/Kong - 31.420 Poin (+4)
2. Li/Liu - 29.130 Poin (-1)
3. Chen/Jia - 27.950 Poin (=)
4. Baek/Lee - 26.750 Poin (+4)
5. Nami/Shida - 25.350 Poin (-1)
6. Tan/Thinaah - 25.020 Poin (-4)
7. Yuki/Sayaka - 23.770 Poin (-1)
8. Zhang/Zheng - 22.850 Poin (+4)
9. Duo Stoeva - 21.300 Poin (=)
Dari klasemen diatas, 9 wakil teratas kecuali Zhang/Zheng saat ini berada di zona lolos ke turnamen World Tour Finals 2023.
Ganda Campuran
1. Seo/Chae - 33.77 Poin (+3)
2. Kim/Jeong - 33.550 Poin (-1)
3. Zheng/Huang - 31.700 Poin (+4)
4. Yuta/Arisa - 28.750 Poin (-1)
5. Thom/Delphine - 27.270 Poin (+1)
6. Dejan/Gloria - 27.360 Poin (-4)
7. Feng/Huang - 26.200 Poin (+2)
8. Yuki/Misaki - 24.890 Poin (=)
Dari klasemen diatas, 8 wakil teratas saat ini berada di zona lolos ke turnamen World Tour Finals 2023.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H