Inilah Daftar PenerimanyaÂ
1. Agus Siswanto| Rp2.421.893
2. Taufik Hidayat | Rp1.912.860
3. Wijaya Kusumah | Rp1.279.470
4. Brian Prasetyawan | Rp792.853
5. Efwe | Rp527.503
6. Isti Yogiswandani | Rp453.268
7. Tovanno Valentino | Rp430.153
8. Yos Mo | Rp320.788
9. Eko Adri Wahyudiono | Rp304.483
10. Dani Ramdani | Rp288.538
11. Andi Samsu Rijal | Rp286.798
12. Handra Deddy Hasan | Rp286.198
13. Gregorius Nafanu | Rp266.533
14. Sigit Eka Pribadi | Rp247.678
15. Bahas Sejarah | Rp232.918
16. Irwan Rinaldi Sikumbang | Rp230.563
17. Erenzh Pulalo | Rp226.258
18. Felix Tani | Rp222.628
19. Rudy Wiryadi | Rp221.743
20. Inosensius I Sigaze| Rp217.813
21. Wahyu Sapta | Rp211.303
22. Akbar Pitopang | Rp210.088
23. Charles dm | Rp209.653
24. Stevan Manihuruk | Rp209.533
25. Ahmad Syaihu | Rp207.043
Sumber data :Kompasiana.com
Selamat untuk para peraih K-Rewards bulan April 2026, bagi yang namanya belum masuk dalam daftar 25 peraih tertinggi, silahkan dicek di akunnya masing-masing, barangkali Anda juga mendapatkan angpau lebaran dari Kompasiana bulan ini.
Selain K-Rewards, sebentar lagi ada pengumuman peraih hadiah SAMBER-THR Ramadan yang nilainya luar biasa, juga hadiah lain di ajang blog kompetisi di Kompasiana, ikuti semuanya maka Anda berkesempatan mendapatkan hadiah ratusan jura rupiah.
Ayo terus berbagi tulisan di Kompasiana, bagikan tulisan anda ke grup media sosial anda, semakin banyak pembaca tulisan anda, semakin banyak kesempatan mendapatkan K-Rewards dari Kompasiana.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H