Mohon tunggu...
Achmad Suwefi
Achmad Suwefi Mohon Tunggu... Administrasi - pekerja swasta penggemar Liverpool, Timnas dan Argentina

You will never walk alone

Selanjutnya

Tutup

Olahraga Artikel Utama

Timnas Tanpa Nomor 10 di Piala AFF...

14 November 2014   22:28 Diperbarui: 17 Juni 2015   17:48 51
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption id="attachment_375382" align="aligncenter" width="600" caption="Ilustrasi/Kompas.com"][/caption]

Dalam sebuah turnamen internasional sekelas FIFA World Cup atau EUFA Cup, pemain bernomor 10 itu identik dengan kebintangan dan memiliki kualitas skill yang mumpuni. Hingga Argentina pun sampai memohon kepada FIFA untuk mengistirahatkan nomor keramat tersebut “10” dari kostum yang digunakan di Piala Dunia hanya akhirnya keinginan tersebut tidak disetujui FIFA.

Lalu bagaimana dengan Piala AFF, delapan negara finalis yang tampil di Vietnam dan Singapura pun sudah mendaftarkan 35 nama pemain kepada pihak panpel Piala AFF. Dalam daftar tersebut juga dilampirkan nama lengkap, nama di seragama yang digunakan, tanggal lahir, nomor paspor , posisi dan nomor jersey.

Bicara nomor jersey dan juga perkembangan yang terjadi di pelatnas akhir jelang Piala AFF, maka ada beberapa nomor yang kemungkinan tidak akan ada pemiliknya karena sang pemain yang kemungkinan tidak bisa tampil karena alasan cidera termasuk adalah Hamka Hamzah dan Greg Nwokolo.

Penulis sendiri kurang mengetahui detail selanjutnya terkait perubahan yang memungkinkan dapat dilakukan utamanya terhadap nomor punggung pemain apabila salah satu pemain yang tidak termasuk rombongan yang akan dibawa (23 pemain final), apakah nomor yang ditinggalkannya boleh dipakai pemain lain atau tidak.

Tapi kalau hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka Timnas Indonesia asuhan Opa Riedl terancam tidak memiliki pemain dengan nomor punggung 10 (Greg Nwokolo) karena yang bersangkutan sedang cidera.

Dan berikut lengkap 35 pemain yang didaftarkan BTN ke pihak panpel Piala AFF 2014 (sumber :aseanfootball.org)

REGISTRATION OF OFFICIALS & PLAYERS (FINAL ROUND GROUP COMPETITION)

VIETNAM / SINGAPORE - 22 NOVEMBER 2014 – 20 DECEMBER 2014

COUNTRY: INDONESIA

NO.  NAME  POPULAR / SHIRT NAME / DATE OF BIRTH / PASSPORT NO. / POSITION /  JERSEY NO.


  1. KURNIA MEIGA HERMANSYAH  | MEIGA | 07.05.1990 | A 3725186 | GOALKEEPER | 1
  2. SUPARDI | SUPARDI | 09.04.1983 | W 968775 | DEFENDER | 2
  3. ZULKIFLI SYUKUR | ZULKIFLI | 03.05.1984 | W 732115 | DEFENDER | 3
  4. VICTOR CHUKWUEKEZIE IGBONEFO | VICTOR | 10.10.1985 | A 1447178 | DEFENDER  4
  5. HARIONO | HARIONO | 02.10.1985 | A 6611774 | MIDFIELDER | 5
  6. TONY SUCIPTO | TONY | 12.02.1986 | A 1050329 | DEFENDER | 6
  7. BOAS THEOFILUS ERWIN SALOSSA | BOAS | 16.03.1986 | A 6684391 | MIDFIELDER | 7
  8. RAPHAEL GUILLERMO EDUARDO MAITIMO | MAITIMO | 17.03.1984 | A 2933552 | MIDFIELDER | 8
  9. ALFARO GONZALES CRISTIAN | GONZALES | 30.08.1975 | W 149516 | FORWARD | 9
  10. GREG NWOKOLO | GREG | 03.01.1986 | A 1447177 | FORWARD | 10
  11. RIZKI RIZALDI PORA | RIZKI PORA | 22.11.1989 | A 7551188 | DEFENDER | 11
  12. I MADE WIRAWAN | I MADE | 01.12.1981 | A 0472358 | GOALKEEPER | 12
  13. ACHMAD JUFRIYANTO | JUFRIYANTO | 07.02.1987 | A 3128236 | DEFENDER | 13
  14. IMANUEL WANGGAI | MANU | 23.02.1988 | A 7646445 | MIDFIELDER | 14
  15. FIRMAN UTINA | FIRMAN | 15.12.1981 | A 8071862 | MIDFIELDER | 15
  16. MUHAMAD ROBY | M ROBY | 12.09.1985 | A 3725185 | DEFENDER | 16
  17. FERDINAN ALFRED | FERDINAN | 18.09.1988 | A 1102134 | MIDFIELDER | 17
  18. IRFAN HAARYS BACHDIM | IRFAN | 11.08.1988 | A 0441559 | MIDFIELDER | 18
  19. AHMAD BUSTOMI | BUSTOMI | 13.07.1985 | W 732176 | MIDFIELDER | 19
  20. SERGINHO VAN DIJK | SERGINHO | 06.08.1982 | A 4632308 | FORWARD | 20
  21. MUHAMMAD RIDWAN | M RIDWAN | 08.07.1980 | A 7434047 | MIDFIELDER | 21
  22. DIAN AGUS PRASETYO | DIAN AGUS | 03.08.1985 | A 6443683 | GOALKEEPER | 22
  23. HAMKA HAMSAH | HAMKA | 29.01.1984 | W 880757 | DEFENDER | 23
  24. ZULHAM MALIK ZAMRUN | ZULHAM | 19.02.1988 | A 1018503 | MIDFIELDER | 24
  25. MANAHATI LESTUSEN | LESTUSEN | 17.12.1993 | A 5604016 | MIDFIELDER | 25
  26. SAMSUL ARIF MUNIP | SAMSUL | 14.01.1985 | W 378708 | FORWARD | 26
  27. BAYU GATRA SANGGIAWAN | BAYU GATRA | 12.11.1991 | A 4937947 | MIDFIELDER | 27
  28. EVAN DIMAS DARMONO | EVAN | 13.03.1995 | A 2082491 | MIDFIELDER | 28
  29. RIZKI RAMDANI LESTALUHU | LESTALUHU | 05.11.1991 | A 3831725 | MIDFIELDER | 29
  30. ANDRITANY ARDHIYASA | ANDRITANY | 26.12.1991 | A 6114479 | GOALKEEPER | 30
  31. DEDI HARTONO BIN AHMAD JAUHARI | DEDI | 12.11.1987 | A 2419780 | MIDFIELDER | 31
  32. FACHRUDDIN WAHYUDI ARYANTO | FACHRUDDIN | 19.02.1989 | A 2252969 | DEFENDER | 32
  33. RUBEN KAREL SANADI | RUBEN | 08.01.1987 | A 8421675 | DEFENDER | 33
  34. HENDRO SISWANTO | HENDRO | 12.03.1990 | W 832823 | MIDFIELDER | 34
  35. TEGUH AMIRUDDIN | TEGUH | 13.08.1993 | A 7640189 | GOALKEEPER | 35

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Olahraga Selengkapnya
Lihat Olahraga Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun