Kamu termasuk Kompasianer yang tiap awal bulan menunggu-nunggu pengumuman K-Rewards enggak? Kalau admin sih enggak, soalnya enggak pernah dapet. Hehehe...
Namun buat kamu yang penasaran dapat K-Rewards berapa hasil dari menulis bulan Mei, nih daftarnya. Nominal tertinggi ada di angka 3 juta! Mantep banget.
Langsung aja cek nama-namanya di bawah ini. Kamu dapet berapa?
1. Steven Chaniago | Rp3.053.593 | 98503 unique pv
2. Ikrom Zain | Rp1.562.152 | 50392 unique pv
3. Rudy Gunawan | Rp1.485.123 | 47245 unique pv
4. Rudy W | Rp1.293.661 | 41731 unique pv
5. Meirri Alfianto | Rp1.078.367 | 34757 unique pv
6. Ruang Berbagi | Rp1.039.940 | 32144 unique pv
7. Uli Hartati | Rp991.938 | 53096 unique pv
8. Dani Ramdani | Rp735.142 | 23698 unique pv
9. Susy Haryawan | Rp688.727 | 22217 unique pv
10. Widi Kurniawan | Rp500.619 | 16149 unique pv
11. TJIPTADINATA EFFENDI | Rp460.517 | 14835 unique pv
12. kaekaha | Rp452.414 | 14594 unique pv
13. Abanggeutanyo | Rp424.297 | 13687 unique pv
14. Puja Nor Fajariyah | Rp419.988 | 13548 unique pv
15. Adolf Isaac Deda | Rp412.418 | 13166 unique pv
16. I Ketut Suweca | Rp410.533 | 13243 unique pv
17. Patter | Rp392.215 | 12517 unique pv
18. Y Edward Horas S | Rp382.378 | 12138 unique pv
19. Yusep Hendarsyah | Rp372.000 | 16109 unique pv
20. Irwan Rinaldi Sikumbang | Rp368.957 | 11695 unique pv
21. Ozy V Alandika | Rp357.875 | 11441 unique pv
22. Gobin Dd | Rp357.338 | 11498 unique pv
23. Himam Miladi | Rp340.814 | 10890 unique pv
24. Fery W | Rp339.233 | 10943 unique pv
25. Tonny Syiariel | Rp307.582 | 9922 unique pv
26. Hadi Santoso | Rp297.699 | 9573 unique pv
27. Felix Tani | Rp289.602 | 9342 unique pv
28. Yupiter Gulo | Rp285.179 | 8985 unique pv
29. Mira Miew | Rp282.499 | 9093 unique pv
30. Musa Hasyim| Rp281.976 | 9096 unique pv
31. Dewi Puspasari | Rp272.149 | 8779 unique pv
32. Hennie Triana | Rp263.121 | 8311 unique pv
33. Samhudi Bhai | Rp260.688 | 8308 unique pv
34. Ign Joko Dwiatmoko | Rp253.737 | 8107 unique pv
35. Hendra Wardhana | Rp247.535 | 7985 unique pv
36. Jeniffer Gracellia | Rp245.985 | 7935 unique pv
37. Hendro Santoso | Rp244.531 | 7837 unique pv
38. Satria Adhika Nur Ilham | Rp241.552| 7792 unique pv
39. Muhammad Andi Firmansyah | Rp241.211 | 7781 unique pv
40. Ronny Rachman Noor | Rp233.120 | 7520 unique pv
41. Anjas Permata | Rp231.043 | 7453 unique pv
42. Monika Ekowati | Rp226.901 | 7007 unique pv
43. Mbak Avy | Rp217.719 | 6945 unique pv
44. HIM| Rp217.372 | 7012 unique pv
45. Yudi Rahardjo | Rp216.845 | 6995 unique pv
46. Budi Susilo| Rp215.368 | 6892 unique pv
47. Desy Indah Hani | Rp211.823 | 6833 unique pv
48. Kris Banarto | Rp210.490 | 6790 unique pv
49. Luna Septalisa | Rp206.325 | 6607 unique pv
50. Irmina Gultom | Rp198.803 | 6413 unique pv
51. dan seterusnya, silakan cek di akun masing-masing ya..
_______
NOTE: Proses pengiriman akan dilakukan selama 3-4 minggu, jadi pastikan akun Anda sudah teregistrasi dan terverifikasi. Apabila sistem menolak, kami akan HANGUSKAN K-Rewards Anda.
Kompasianer juga dapat mendonasikan K-Rewards yang didapatkannya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Mekanismenya dapat dicek di sini. Donasi akan disalurkan melalui Kitabisa.
Untuk Kompasianer yang baru mengikuti program K-Rewards, simak info selengkapnya di Sistem Penghitungan K-Rewards 2021 Diubah Menjadi Unique Pageviews.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H