Mohon tunggu...
Kompasiana
Kompasiana Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Akun Resmi

Akun resmi untuk informasi, pengumuman, dan segala hal terkait Kompasiana. Email: kompasiana@kompasiana.com

Selanjutnya

Tutup

Program Artikel Utama

Inilah Peraih K-Rewards Edisi Mei 2019!

3 Juni 2019   19:51 Diperbarui: 3 Juni 2019   21:32 1484
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi. (Kompasiana/Rizki Estiva)

Program K-Rewards bulan Mei 2019 kali ini terasa spesial karena tiba di bulan Ramadan. Seperti pada pengumuman K-Rewards sebelumnya, dalam menyambut bulan Ramadan ini kami memberlakukan double rewards untuk artikel Anda yang masuk dalam kategori Tebar Hikmah Ramadan, program yang menyambut kemeriahan di bulan puasa. Anda dapat mengaksesnya melalui thr.kompasiana.com.

Bagi Kompasianer yang belum melengkapi nomor Go-Pay di pengaturan profil, kami tidak dapat mengirimkan dana yang Anda miliki. Informasi lengkap bisa dibaca di Pembayaran K-Rewards Akan Diubah Menggunakan Go-Pay! Proses pengiriman Go-Pay periode sebelumnya (Januari-Mei 2019) akan dikirimkan setelah lebaran. 

Berikut peraih K-Rewards di bulan Mei 2019!

  1. Arnold Adoe | Rp1.894.650
  2. Yon Bayu | Rp1.486.890
  3. Neno Anderias Salukh | Rp1.147.800
  4. Tutut Setyorinie | Rp906.150
  5. Situr  Wijaya | Rp895.440
  6. R Hady Syahputra Tambunan | Rp841.880
  7. Felix Tani | Rp686.690
  8. Ishak Pardosi | Rp636.202
  9. Susy Haryawan | Rp615.550
  10. Marius Gunawan | Rp577.710
  11. Amirsyah Oke | Rp568.280
  12. Padika | Rp532.470
  13. Lohmenz Neinjelen | Rp500.070
  14. Bobby Steven MSF | Rp462.804
  15. Don Zakiyamani | Rp461.126
  16. Yupiter Gulo | Rp446.198
  17. Irwan Rinaldi Sikumbang | Rp432.178
  18. Ajinatha | Rp377.352
  19. Dzulfikar | Rp361.010
  20. Philip Manurung | Rp263.068
  21. Uli Hartati | Rp257.500
  22. Robbi Gandamana | Rp251.426
  23. Boris Toka Pelawi | Rp242.140
  24. muthiah alhasany | Rp237.618
  25. Himam Miladi | Rp234.970
  26. Khrisna Pabichara | Rp212.440
  27. Taufik Uieks | Rp210.760
  28. Edy Supriatna Syafei | Rp210.180
  29. Topik Nugroho | Rp208.816
  30. H.Asrul Hoesein | Rp207.186
  31. Jati | Rp201.720
  32. TJIPTADINATA EFFENDI | Rp193.440
  33. Tuhombowo Wau | Rp191.000
  34. Sigit Eka Pribadi.SE | Rp177.794
  35. Leya Cattleya | Rp175.440
  36. Agung Han | Rp174.138
  37. Petra Yodinaro J Darling | Rp170.984
  38. zaldy chan | Rp169.228
  39. Rinto F. Simorangkir | Rp168.654
  40. Giri Lumakto | Rp156.400
  41. Ina Tanaya | Rp152.290
  42. Abanggeutanyo | Rp146.806
  43. Posma Siahaan | Rp143.184
  44. Hendro Santoso | Rp142.478
  45. Anis Hidayatie | Rp140.756
  46. Gigih Prayitno | Rp138.030
  47. Hendra Wardhana | Rp134.622
  48. Deddy Husein Suryanto | Rp130.832
  49. Kang marakara | Rp128.334
  50. Opa Jappy | Rp126.750
  51. Lilik Fatimah Azzahra | Rp122.722
  52. Juandi Manullang | Rp113.640
  53. Rustian Al Ansori | Rp111.906
  54. Agil S Habib | Rp111.106
  55. Yonathan Christanto | Rp109.730
  56. Handi Aditya | Rp108.080
  57. Zulfikar Akbar | Rp107.790
  58. Rifan Nazhip | Rp106.354
  59. Elly Suryani | Rp105.490
  60. Pringadi Abdi Surya | Rp105.464
  61. Adica Wirawan | Rp101.810
  62. Tamita Wibisono | Rp101.390
  63. bahrul ulum | Rp95.960
  64. Mbah Ukik | Rp95.520
  65. Endro S Efendi | Rp95.284
  66. Nursini Rais | Rp95.274
  67. Wahyu Sapta | Rp93.970
  68. Syahrul Chelsky | Rp89.006
  69. Fadly bahari | Rp86.188
  70. Supartono JW | Rp86.010
  71. Pebrianov | Rp85.740
  72. Detha Arya Tifada | Rp84.254
  73. Esdi A | Rp81.946
  74. Dizzman | Rp81.666
  75. Hamdali Anton | Rp78.700
  76. Mim Yudiarto | Rp78.400
  77. Arman Syarif | Rp78.260
  78. Phadli Harahap | Rp76.544
  79. Dewi Puspasari | Rp75.776
  80. Ign Joko Dwiatmoko | Rp74.580
  81. Yosep Efendi | Rp73.870
  82. Ikrom Zain | Rp73.034
  83. Johanes Krisnomo | Rp72.150
  84. Giorgio Babo Moggi | Rp69.070
  85. ROPINGI | Rp68.720
  86. zamsul bakhri | Rp66.408
  87. Hamdani | Rp65.584
  88. Mochamad Syafei | Rp64.794
  89. Karla Wulaniyati | Rp63.902
  90. Ekriyani | Rp63.326
  91. Ahmad Indra | Rp62.452
  92. Amel Widya | Rp61.270
  93. Cucum Suminar | Rp60.308
  94. Pical Gadi | Rp57.840
  95. Suko Waspodo | Rp56.614
  96. Irpanudin . | Rp54.456
  97. Toto Priyono | Rp50.560
  98. M. Jojo Rahardjo | Rp49.920
  99. Reno Dwiheryana | Rp48.588
  100. Ronald Wan | Rp48.232
  101. Gatot Tri | Rp47.722
  102. S Aji | Rp47.060
  103. Juanda | Rp46.230
  104. Dody Kasman | Rp46.180
  105. Ikhlas (Julak Anum) | Rp45.570
  106. Syahirul Alim | Rp44.200
  107. Rudy Yuswantoro | Rp43.590
  108. Sigit Budi | Rp38.800
  109. Pak Belalang | Rp38.670
  110. Yasintus Ariman | Rp37.410
  111. Liliek Pur | Rp37.034
  112. MJK Riau | Rp36.260
  113. Adrian Chandra Faradhipta | Rp33.870
  114. Figo Kurniawan | Rp32.130
  115. Jhon Miduk Sitorus | Rp30.780

Selamat kepada peraih K-Rewards Mei 2019!

(Lbt)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Program Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun