Kami Takjub!
Di bulan Maret ini kami cukup senang dengan pencapaian para peraih K-Rewards. Total rupiah yang akan kami keluarkan di bulan Maret cukup fantastis, kurang lebih sampai 35jutaan.
Berkat kontribusi maksimal dari artikel seluruh Kompasianer, jumlah kunjungan yang masuk Kompasiana melonjak drastis hingga 30%. Luar biasa!
Sesuai dengan pengumuman sebelumnya, proses pembayaran K-Rewards akan dialihkan ke sistem Go-Pay, bagi Kompasianer yang belum melengkapi nomor Go-Pay Anda di pengaturan profil, kami tidak dapat mengirimkan dana yang Anda miliki. Informasi lengkap bisa dibaca di Pembayaran K-Rewards Akan Diubah Menggunakan Go-Pay!
Berikut peraih K-Rewards di bulan Maret 2019
- Lohmenz Neinjelen | Rp3.105.860Â
- Marius Gunawan | Rp2.086.110Â
- Susy Haryawan | Rp1.701.350Â
- Tuhombowo Wau | Rp1.414.830Â
- Don Zakiyamani | Rp1.357.210Â
- Jati | Rp1.231.030Â
- Esdi A | Rp1.198.870Â
- Tilaria Padika aka George | Rp1.058.950Â
- Ajinatha | Rp1.007.460Â
- Irwan Rinaldi Sikumbang | Rp818.790Â
- Himam Miladi | Rp773.640Â
- Hendra Wardhana | Rp707.860Â
- Suko Waspodo | Rp686.030Â
- Ign Joko Dwiatmoko | Rp595.150Â
- Amirmahmuda | Rp592.010Â
- Kang Marakara | Rp588.630Â
- Yai Baelah | Rp571.110Â
- Ronald Wan | Rp514.310Â
- Hennie Engglina | Rp513.900Â
- Bahrul Ulum | Rp505.830Â
- Rully Moenandir | Rp496.020Â
- Pebrianov | Rp468.740Â
- Anang Syaifulloh | Rp467.800Â
- Sigit Eka Pribadi.SE | Rp466.490Â
- Bobby Steven MSF | Rp457.270Â
- Sukarja | Rp429.510Â
- Edy Supriatna Syafei | Rp422.190Â
- Nursini Rais | Rp389.180Â
- Arako | Rp387.600Â
- Rinto F. Simorangkir | Rp381.680Â
- Giorgio Babo Moggi | Rp336.820Â
- Rintar Sipahutar | Rp331.130Â
- Yupiter Gulo | Rp297.630Â
- Leya Cattleya | Rp296.470Â
- Rustian Al Ansori | Rp250.830Â
- Endro S Efendi | Rp246.900Â
- Opa Jappy | Rp244.660Â
- Jabal N. | Rp235.680Â
- Dizzman | Rp231.400Â
- Hendro Santoso | Rp230.500Â
- Abanggeutanyo | Rp230.300Â
- Rifan Nazhip | Rp228.560Â
- ISSAM MUHAMMAD RAYHAN | Rp219.660Â
- Hamdani | Rp206.930Â
- Agung Han | Rp206.080Â
- Gatot Tri | Rp205.260Â
- Amirsyah Oke | Rp196.700Â
- M. Jojo Rahardjo | Rp188.590Â
- Akhmad Mukhlis | Rp180.060Â
- Junus Barathan | Rp178.320Â
- Tamita Wibisono | Rp170.200Â
- Ada Cara Sehat | Rp167.620Â
- Mim Yudiarto | Rp156.840Â
- Najmie Zulfikar | Rp155.880Â
- Ishak Pardosi | Rp148.500Â
- Muis Sunarya | Rp140.490Â
- amirullah suhada | Rp136.200Â
- Posma Siahaan | Rp123.910Â
- Yonathan Christanto | Rp121.780Â
- Johanes Krisnomo | Rp110.440Â
- Neno Anderias Salukh | Rp108.750Â
- Anis Hidayatie | Rp108.620Â
- Giri Lumakto | Rp107.660Â
- Syahrul Chelsky | Rp103.940Â
- Saris D Pamungki | Rp101.280Â
- ROPINGI | Rp94.800Â
- Ikrom Zain | Rp93.560Â
- Karnadi Ahmad | Rp92.460Â
- H.Asrul Hoesein | Rp92.340Â
- Hamdali Anton | Rp83.280Â
- Suripman | Rp76.940Â
- Tri Wibowo | Rp76.560Â
- Meita Eryanti | Rp76.440Â
- Ani Siti Rohani | Rp74.240Â
- molisa | Rp72.750Â
- Karla Wulaniyati | Rp70.120Â
- Fadly bahari | Rp69.300Â
- Dewi Puspasari | Rp66.580Â
- Teopilus Tarigan | Rp62.550
Selamat para Donatur dan Peraih K-Rewards!Â
Info lengkap bisa dibaca kembali di K-Rewards Akan Berlanjut di Tahun 2019, Semakin Variatif, Semakin Banyak!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H