Mohon tunggu...
Kompasiana
Kompasiana Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Akun Resmi

Akun resmi untuk informasi, pengumuman, dan segala hal terkait Kompasiana. Email: kompasiana@kompasiana.com

Selanjutnya

Tutup

Program Artikel Utama

Donatur dan Peraih K-Rewards Periode Januari 2019!

2 Februari 2019   13:22 Diperbarui: 2 Februari 2019   19:54 1200
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Donatur dan Peraih K-Rewards Periode Januari 2019!

Kami telah mengumumkan jika program K-Rewards akan berjalan selama tahun 2019. Dengan tambahan bagi artikel yang mengikutsertakan dalam topik pilihan akan dilipatgandakan penghasilannya. INFO: K-Rewards Akan Berlanjut di Tahun 2019, Semakin Variatif, Semakin Banyak!

Sebelum ada Kompasianer yang nyinyir, kenapa penghasilan paling atasnya turun. Sebenarnya jumlahnya jauh lebih merata ke seluruh Kompasianer dibandingkan periode sebelumnya. Dan total rupiah yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan bulan Desember. 

Dan mulai di periode ini, kami akan umumkan pendapatan beserta jumlah views yang dihasilkan masing-masing Kompasianer, berdasarkan penghitungan Google Analytics. Selamat.

Donatur K-Rewards Januari 2019

  1. Kompasiana | Views: 27870 | Rp 482.940 
  2. Posmasiahaan | Views: 12681 | Rp 226.395 
  3. Budiartha | Views: 3729 | Rp 60.285 

---

Peraih K-Rewards Januari 2019

  1. pebrianov | Views: 30065 | Rp570.990 
  2. paulodenoven | Views: 29839 | Rp546.750 
  3. tilariapadika | Views: 25501 | Rp468.570 
  4. primata | Views: 24471 | Rp433.635 
  5. ajinatha | Views: 23809 | Rp394.860 
  6. cangkoiburong | Views: 18549 | Rp333.195 
  7. arnoldasyeradoe | Views: 18132 | Rp317.955 
  8. ajun | Views: 16338 | Rp305.325 
  9. caratipmengatasi7677 | Views: 16027 | Rp289.095 
  10. ilyani | Views: 15247 | Rp272.895 
  11. gatotswandito | Views: 14619 | Rp272.775 
  12. irwanrinaldi | Views: 14284 | Rp260.535 
  13. fikar | Views: 13588 | Rp230.940 
  14. marayackandostorang | Views: 12836 | Rp230.775 
  15. pringadiasurya | Views: 12683 | Rp229.980 
  16. ryokusumo | Views: 12600 | Rp205.320 
  17. hensa17 | Views: 12424 | Rp204.255 
  18. rustian | Views: 12358 | Rp199.035 
  19. hadi.santoso | Views: 12308 | Rp192.390 
  20. yupiter | Views: 12032 | Rp192.195 
  21. piusrengka891956 | Views: 11690 | Rp190.215 
  22. sontoloyo10521 | Views: 10918 | Rp186.285 
  23. mim | Views: 10513 | Rp180.510 
  24. gfahik | Views: 9747 | Rp164.820 
  25. hennieengglina9083 | Views: 9743 | Rp164.520 
  26. girilu | Views: 9279 | Rp156.990 
  27. syahirulalimuzer | Views: 9105 | Rp147.900 
  28. www.teguhhariawan | Views: 8983 | Rp146.205 
  29. elfat67 | Views: 8673 | Rp143.925 
  30. yonbayu | Views: 8485 | Rp136.575 
  31. rinto_simorangkir | Views: 8031 | Rp134.355 
  32. rifannazhif | Views: 7194 | Rp127.275 
  33. karlawulaniyati | Views: 6934 | Rp122.475 
  34. tjiptadinataeffendi21may43 | Views: 6533 | Rp120.465 
  35. www.stevan-manihuruk.com | Views: 6527 | Rp120.330 
  36. edysupriatna | Views: 6184 | Rp116.025 
  37. tamita_wibisono | Views: 6113 | Rp115.020 
  38. infokespro | Views: 5973 | Rp108.885 
  39. dizzman | Views: 5937 | Rp107.655 
  40. otnasuside | Views: 5755 | Rp100.965 
  41. syakirasyakir | Views: 5595 | Rp93.300 
  42. pardosi | Views: 5251 | Rp93.045 
  43. arakoo | Views: 5191 | Rp84.915 
  44. feyfey | Views: 5020 | Rp83.925 
  45. mang_kani | Views: 5014 | Rp82.845 
  46. latifahmaurintawigati | Views: 4911 | Rp79.740 
  47. enni | Views: 4901 | Rp78.765 
  48. stalgijk | Views: 4853 | Rp78.060 
  49. yoserevela | Views: 4583 | Rp77.025 
  50. agungatv | Views: 4418 | Rp75.210 
  51. ikromzzzt | Views: 4325 | Rp74.385 
  52. supartonjw | Views: 4211 | Rp73.365 
  53. agilshabib | Views: 4192 | Rp72.060 
  54. empuratu | Views: 4170 | Rp68.250 
  55. sigitbc | Views: 4066 | Rp64.890 
  56. tokapelawi | Views: 3947 | Rp64.875 
  57. sutomo-paguci | Views: 3902 | Rp62.880 
  58. endrosefendi | Views: 3852 | Rp62.565 
  59. rintar_sipahutar | Views: 3761 | Rp61.920 
  60. lisaselv | Views: 3758 | Rp60.960 
  61. jurnalgemini | Views: 3740 | Rp60.450 
  62. yonathan90 | Views: 3682 | Rp58.530 
  63. wahyu_sapta | Views: 3647 | Rp56.415 
  64. losnito | Views: 3568 | Rp56.370 
  65. nursinirais | Views: 3555 | Rp55.230 
  66. opajappy | Views: 3155 | Rp54.360 
  67. dean | Views: 3052 | Rp46.425 

---

Periode pengiriman K-Rewards akan berjalan secara otomatis dalam waktu  dua minggu ke depan. Pastikan nomor Mandiri e-cash Anda sudah teregistrasi dengan benar dan kuota saldo masih mampu menampung dana. Karena sistem akan menolak secara otomatis, apabila nomor tersebut belum terdaftar atau saldo terlalu penuh.

Selamat para Donatur dan Peraih K-Rewards!

---
Tertarik ikutan? Baca selengkapnya di K-Rewards Akan Berlanjut di Tahun 2019, Semakin Variatif, Semakin Banyak!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Program Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun