Motivasi tiap orang untuk membuat konten di Kompasiana pasti bermacam-macam. Termasuk salah satunya agar mendapat uang jajan tambahan dari program K-Rewards.
Kalau ada yang masih belum beruntung, coba lagi cari formula yang tepat sembari kulik-kulik informasi dari Kompasianer yang sering dapat.
Nah, berikut nama-nama yang berhasil meraih K-Rewards periode Juli 2021. Hmmm.. Lagi-lagi admin cuma mau bilang, traktir dooong!
1. Steven Chaniago | Rp4.467.052 | 235108 upv
2. Ari Sony | Rp1.393.175 | 73325 upv
3. Hadi Santoso | Rp1.381.575 | 70373 upv
4. Andri Kurniawan | Rp1.122.889 | 48851 upv
5. rokhman | Rp1.002.290 | 49346 upv
6. Kaka Arnold | Rp983.960 | 51020 upv
7. Deddy Huang | Rp707.976 | 38080 upv
8. Rudy Gunawan | Rp707.976 | 32644 upv
9. Hendro Santoso | Rp578.701 | 28451 upv
10. Gobin Dd | Rp482.997 | 25175 upv
11. Dani Ramdani | Rp471.533 | 25175 upv
12. Supartono JW | Rp467.991 | 21757 upv
13. Pebrianov | Rp460.499 | 24129 upv
14. Esdi A | Rp352.108 | 18532 upv
15. Raiders Salomon Marpaung | Rp293.393 | 13887 upv
16. Yudi Rahardjo | Rp272.935 | 13887 upv
17. melisa emeraldina | Rp242.972 | 12788 upv
18. Irwan Rinaldi Sikumbang | Rp237.716 | 12092 upv
19. TJIPTADINATA EFFENDI | Rp234.300 | 12260 upv
20. Deddy Husein Suryanto | Rp218.234 | 11486 upv
21. Y Edward Horas S | Rp197.960 | 10036 upv
22. Siska Dewi | Rp195.054 | 10266 upv
23. Yos Mo | Rp191.651 | 9965 upv
24. Frederikus Suni | Rp183.301 | 8419 upv
25. Felix Tani | Rp181.830 | 9570 upv
26. Prama R Putranto | Rp171.752 | 8464 upv
27. Rudy W | Rp167.176 | 7696 upv
28. Tety Polmasari | Rp159.410 | 8390 upv
29. Yana Haudy | Rp158.023 | 8317 upv
30. Sutiono Gunadi | Rp151.131 | 7833 upv
31. A R Saleh | Rp149.245 | 7855 upv
32. Ilham Maulana | Rp143.018 | 7490 upv
33. Patter | Rp142.142 | 7342 upv
34. Tonny Syiariel | Rp140.296 | 7384 upv
35. Bayu Samudra | Rp139.425 | 7131 upv
36. Meirri Alfianto | Rp137.492 | 6812 upv
37. Ronny Rachman Noor | Rp136.971 | 7209 upv
38. Himam Miladi | Rp136.343 | 7061 upv
39. Fery W | Rp135.009 | 6707 upv
40. Andre Lolong | Rp134.672 | 7088 upv
41. Widi Kurniawan | Rp134.368 | 7072 upv
42. M Anshari Akbar | Rp132.342 | 6890 upv
43. Desy Indah Hani | Rp129.314 | 6806 upv
44. Yupiter Gulo | Rp127.053 | 6687 upv
45. Irfan Fandi | Rp126.402 | 5654 upv
46. Adolf Isaac Deda | Rp125.603 | 6509 upv
47. Dewi Puspasari | Rp124.184 | 6536 upv
48. Sri Rohmatiah Djalil | Rp124.064 | 6476 upv
49. Budi Susilo | Rp122.316 | 6336 upv
50. Mas Sam | Rp120.473 | 5807 upv
51. dan seterusnya cek di akun masing-masing, ya...
_______
NOTE: Proses pengiriman akan dilakukan selama 3-4 minggu. Pastikan akun Anda sudah teregistrasi dan terverifikasi serta nomor Gopay Anda benar.
Apabila kamu melakukan perubahan nomor di profil setelah periode ditutup, sistem akan tetap mencatat nomor kamu sebelumnya. Jika kamu berhasil mendapatkan K-Rewards namun nomor (Gopay) yang didaftarkan tidak valid, maka dana akan hangus oleh sistem.
Kompasianer juga dapat mendonasikan K-Rewards yang didapatkannya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Mekanismenya dapat dicek di sini. Donasi akan disalurkan melalui Kitabisa.
Untuk Kompasianer yang baru mengikuti program K-Rewards, simak info selengkapnya di K-Rewards 2021: Makin Banyak yang Bisa Dapat Cuan!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H