Lihat ke Halaman Asli

Kompasiana

TERVERIFIKASI

Akun Resmi

Inilah Daftar Kompasianer Peraih K-Rewards Periode Maret 2021, Selamat!

Diperbarui: 9 April 2021   14:05

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Peraih K-Rewards Periode Maret 2021 (Dok. Kompasiana)

Tahun 2021 sudah memasuki bulan April, tandanya kami sudah memiliki data para peraih K-Rewards bulan Maret. Perlu diumumkan enggak, nih? Ya perlu lah ya, biar Kompasianer makin semangat bikin konten.

Pada Maret kemarin, double rewards masih diberlakukan untuk konten-koten yang masuk dalam kategori Lyfe. Terima kasih ya sudah bantu meramaikan kategori baru tersebut.

Langsung aja yuk cek nama-nama peraih K-Rewards periode Maret di bawah ini. Kalau kamu dapet, boleh dong traktir admin~

1. Rudy Gunawan | Rp1.654.703 | 97593 pageviews
2. Steven Chaniago | Rp1.461.327 | 95936 pageviews
3. Uli Hartati | Rp1.417.065 | 94471 pageviews
4. Desy Indah Hani | Rp1.040.655 | 69377 pageviews
5. Khrisna Pabichara | Rp1.031.686 | 53946 pageviews
6. Sigit Eka Pribadi | Rp678.098 | 39218 pageviews
7. Hanan Wiyoko | Rp520.260 | 34684 pageviews
8. charles dm | Rp497.130 | 33142 pageviews
9. Fery. W | Rp494.340 | 32956 pageviews
10. Yana Haudy | Rp402.465 | 26831 pageviews

11. Esdi A | Rp350.136 | 23186 pageviews
12. Kaka Arnold | Rp 340.026 | 21645 pageviews
13. David Abdullah | Rp331.608 | 20227 pageviews
14. Irwan Rinaldi Sikumbang | Rp325.096 | 16802 pageviews
15. Boris Toka | Rp321.885 | 21459 pageviews
16. Adrian Chandra Faradhipta | Rp313.155 | 20877 pageviews
17. Ronny Rachman Noor | Rp299.280 | 19952 pageviews
18. Himam Miladi | Rp299.098 | 17646 pageviews
19. Rudy W | Rp294.070 | 17814 pageviews
20. Mochamad Syafei | Rp282.330 | 18822 pageviews

21. Riski Rosalie | Rp280.365 | 18691 pageviews
22. Susy Haryawan | Rp275.265 | 18351 pageviews
23. Gatot Swandito | Rp267.705 | 17847 pageviews
24. Gobin Dd | Rp235.764 | 14701 pageviews
25. Efrem Siregar | Rp233.101 | 12624 pageviews
26. Mang Pram | Rp215.985 | 14399 pageviews
27. Raiders Salomon Marpaung | Rp213.750 | 14250 pageviews
28. Frederikus Suni | Rp213.364 | 12403 pageviews
29. Yupiter Gulo | Rp212.640 | 14176 pageviews
30. Tito Adam | Rp212.317 | 13666 pageviews

31. Tonny Syiariel | Rp210.870 | 14058 pageviews
32. Nugroho Endepe | Rp210.211 | 13597 pageviews
33. TJIPTADINATA EFFENDI | Rp206.430 | 13762 pageviews
34. Hadi Santoso | Rp185.085 | 12339 pageviews
35. Patter | Rp184.799 | 10646 pageviews
36. Ruang Berbagi | Rp179.939 | 9081 pageviews
37. Anjas Permata | Rp176.175 | 11745 pageviews
38. TauRa | Rp170.968 | 10600 pageviews
39. Mahestha Rastha A | Rp162.945 | 10863 pageviews
40. Hera Veronica Sulistiyanto | Rp161.445 | 10763 pageviews

41. Ridha Afzal | Rp160.416 | 9348 pageviews
42. Reno Dwiheryana | Rp158.535 | 10569 pageviews
43. Elang Salamina | Rp156.420 | 10428 pageviews
44. Monika Ekowati | Rp154.622 | 6618 pageviews
45. H.I.M | Rp150.241 | 9616 pageviews
46. Roselina Tjiptadinata | Rp150.016 | 4688 pageviews
47. Meirri Alfianto | Rp146.895 | 9793 pageviews
48. Hendro Santoso | Rp143.488 | 9278 pageviews
49. Siti Nazarotin | Rp141.922 | 6083 pageviews
50. Bayu Samudra | Rp140.099 | 8533 pageviews
51. dan seterusnya.. silakan cek di akun masing-masing ya...
_______

NOTE: Proses pengiriman akan dilakukan selama 3-4 minggu, jadi pastikan akun Anda sudah teregistrasi dan terverifikasi. Apabila sistem menolak, kami akan HANGUSKAN K-Rewards Anda.

Kompasianer juga dapat mendonasikan K-Rewards yang didapatkannya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Mekanismenya dapat dicek di sini. Donasi akan disalurkan melalui Kitabisa.

Untuk Kompasianer yang baru mengikuti program K-Rewards, simak info selengkapnya di K-Rewards 2021: Makin Banyak yang Bisa Dapat Cuan!

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline