Mohon tunggu...
Aji Pangestu Rismanto
Aji Pangestu Rismanto Mohon Tunggu... pelajar/mahasiswa -

Dalam Tahap Belajar di Universitas Terbuka Jakarta Jurusan S1 PGSD dan juga mencari Uang melalui Profesi Cleaning Service PT.ISS di Showroom mobil Astrido Daihatsu Daan Mogot... SEMANGAT MERAIH IMPIAN... aku tahu didepan banyak halangan dan rintangan, tapi aku tak akan BERHENTI dan MENYERAH (҂'̀⌣'́)9 ... aku yakin mampu meraih cita citaku menjadi seorang GURU agar bisa membahagiakan orang tuaku (҂'̀⌣'́)9

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Ukuran Velg dan Ban yang Ideal untuk Motor

5 April 2014   06:52 Diperbarui: 24 Juni 2015   00:03 19322
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

*UKURAN VELG | UKURAN BAN *

1.20 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = OK
1.40 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Kotak
1.60 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Pas
1.40 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = OK
1.60 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Kotak
1.85 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.40 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Pas
1.60 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.85 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Kotak
2.15 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Bulat
1.40 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
1.60 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Pas
1.85 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
2.15 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Kotak
2.50 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Bulat
1.60 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
1.85 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Pas
2.15 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
2.50 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Kotak

1.20 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Bulat
1.85 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
2.15 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Pas
2.50 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK

1.20 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Bulat
2.15 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = OK
2.50 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Pas

1.20 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17" | 120/70-17 = Bulat
2.50 X 17" | 120/70-17 = OK

Ada 4 kategori kembangan tapak ban setelah dipasang ke velg, yaitu pas, oke, bulat, kotak dan tidak cocok.

Pas, artinya sesuai antara ukuran ban dengan velg yang dipasang. Kategori Pas permukaan bannya menapak sebagian besar ke aspal dan hanya menyisakan sedikit permukaan ban yang tidak bergesekan dengan aspal.
Kategori Pas sangat bagus untuk handling dan kstabilan karena permukaan bannya menapak semua tapi tentu saja dibalik keuntungannya pasti ada kerugiannya, yaitu akselerasi maupun top speed berkurang lantaran bidang permukaan yang bergesekan dengan aspal jadi lebih banyak, ujung-ujungnya bisa boros bensin. Untuk menikung, kategori Pas tidak begitu cocok karena permukaan bannya hampir tidak bersisa untuk menikung rebah dengan sudut yang berlebihan.
Menikung rebah dengan sudut agak diluar normal membutuhkan bidang luar permukaan ban yang cukup karena akan bergesekan dengan aspal. Tidak kebayang kan jika nikung rebah tapi tidak ada permukaan ban untuk bergesekan dengan aspal, bisa gedubrak.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun