Inilah data 10 kompasianer yang tulisannya sering menjadi Headline di Kompasiana per tanggal 1 sd 17 September 2010 jam 09.00.
Berikut nama para kompasianer :
No nama....... ....................Tulisan..... Prosentase
1 Brillianto.............................7...............2,24
2 Wijaya Kusumuma Wijaya.... 7...............2,24
3 Andika................................6...............1,92
4 Admin Kompasiana...............5...............1,60
5 Bisyri..................................5..............1,60
6 Nurtjahjadi..........................5..............1,60
7 Syaripudin Zuhri....................5.............1,60
8 Widianto.H.Didiet..................5.............1,60
9 Dian Onasis..........................4.............1,28
10 Gustaaf Kusno......................4.............1,28
data tersebut dengan perincian jumlah Tulisan masuk Headline sebanyak 313 Tulisan, dengan jumlah Kompasianer yang menulis sebanyak 196 Orang.
dan inilah urutan no 11 sd 196 :
No....nama.............Tulisan..%
11 Abang Geut... 3...... 0,96
12 Ahmad Sauk... 3...... 0,96
13 Bimo Tejo ........3..... 0,96
14 Bocahndeso...... 3..... 0,96
15 Cechgenton..... 3...... 0,96
16 Claudy Yus... 3...... 0,96
17 Doddy Poer..... 3...... 0,96
18 Eko Praset... 3...... 0,96
19 Endah Raha..... 3...... 0,96
20 Harry ................3..... 0,96
21 Herman Has..... 3..... 0,96
22 Jarot Doso...... 3..... 0,96
23 Mas Zen........... 3...... 0,96
24 Michael Gu...... 3..... 0,96
25 Okti Li........ 3...... 0,96
26 Owen Putr .......3..... 0,96
27 Prayitno R...... 3...... 0,96
28 Sutan Pang... 3..... 0,96
29 Tante Paku ........3...... 0,96
30 Wisnu Nugr..... 3..... 0,96
31 (sementara... 2...... 0,64
32 34rs ...............2..... 0,64
33 Ali Mutaso... 2..... 0,64
34 Andi Haria... 2..... 0,64
35 Annie Sabr... 2...... 0,64
36 Aris Heru .... 2..... 0,64
37 Arthurio O... 2...... 0,64
38 Aryani Lek... 2......0,64
39 Asmari Rah... 2..... 0,64
40 Fatkul Mui... 2........0,64
41 Fidel Dapa... 2...... 0,64
42 Firman Sup...... 2...... 0,64
43 Gusty Masa..... 2.... 0,64
44 Inge ...............2...... 0,64
45 Iqmal Tahi..... 2......0,64
46 Iskandar Z... 2...... 0,64
47 Junanto He... 2..... 0,64
48 Kapitan Jo...... 2..... 0,64
49 Kuke ................2..... 0,64
50 Limantina_... 2..... 0,64
51 Mamak Keto... 2...... 0,64
52 Mariska Lu... 2...... 0,64
53 Mukti Ali ........2.... 0,64
54 Pautan Pas... 2...... 0,64
55 Pepih Nugr... 2...... 0,64
56 Rawi ................2...... 0,64
57 Relly Jeha... 2...... 0,64
58 Rismanaceh 2...... 0,64
59 Siswoko ........2...... 0,64
60 Sobran Hol... 2...... 0,64
61 Taufik H. ... 2...... 0,64
62 Tyas Santo... 2...... 0,64
63 Zakiah Han... 2...... 0,64
64 Aar Sumard... 1...... 0,32
65 Abdi Husai... 1...... 0,32
66 Achmad Soe... 1...... 0,32
67 Achmad Tau... 1...... 0,32
68 Adam Fadhl... 1...... 0,32
69 Ade Supria......... 1...... 0,32
70 Affa ................1...... 0,32
71 Agung Poku...... 1...... 0,32
72 Aji Najiul.... 1...... 0,32
73 Aldy Fitif..... 1...... 0,32
74 Ali Mustah... 1...... 0,32
75 Amalludin ........1...... 0,32
76 Aneppaoji ........1...... 0,32
77 Ani Ramadh... 1...... 0,32
78 Arien Pan .........1......0,32
79 Asep Dudin... 1...... 0,32
80 Bahtiar Pe... 1...... 0,32
81 Balap Lump... 1...... 0,32
82 Belinda Jk ........1...... 0,32
83 Berita_won... 1...... 0,32
84 Bhtrg ................1...... 0,32
85 Bilik Sukm... 1...... 0,32
86 Cinkmane B... 1...... 0,32
87 Daniel H.T... 1...... 0,32
88 David Tans... 1...... 0,32
89 Delta Bvlg... 1...... 0,32
90 Dhanang Dh... 1...... 0,32
91 Diajeng Nc... 1...... 0,32
92 Djohan Sur... 1...... 0,32
93 Donkoll ........1...... 0,32
94 dorma situmoran 1...... 0,32
95 Douglas Pa... 1...... 0,32
96 Dr. H. Ito... 1...... 0,32
97 Dzulfikar...... 1...... 0,32
98 ERda CIgar... 1...... 0,32
99 Ester Mery... 1...... 0,32
100 Faisal Bas... 1...... 0,32
101 Fikri ................1...... 0,32
102 Fitri Tasf..... 1...... 0,32
103 Galih Tri ... .........1...... 0,32
104 Gibb ................1...... 0,32
105 Gita Celia .......1...... 0,32
106 Guntur Sub... 1...... 0,32
107 Gurat Ungu... 1...... 0,32
108 Hadi Samsu... 1...... 0,32
109 Hanny Rono 1...... 0,32
110 Haz Algebr... 1...... 0,32
111 Hazmi SRON... 1...... 0,32
112 Herdiansya.. 1...... 0,32
113 Hesti Fazr... 1...... 0,32
114 Hussein ........1...... 0,32
115 Ibn Ghifar... 1...... 0,32
116 Ibprabowo ........1...... 0,32
117 Ichwan Kal... 1...... 0,32
118 Iden Wilde.. 1...... 0,32
119 Ika Windia... 1...... 0,32
120 Ilham Hali... 1...... 0,32
121 Indah Kusu... 1...... 0,32
122 Irsyal Rus... 1...... 0,32
123 iswanti ........1...... 0,32
124 Ito Susilo ........1...... 0,32
125 Iwan Suwan... 1...... 0,32
126 Iwanpilian... 1...... 0,32
127 Jeng My ........1...... 0,32
128 Joe Wicaks... 1...... 0,32
129 johan sobihan...... 1...... 0,32
130 Kali Sireg... 1...... 0,32
131 Koko Nata .......1...... 0,32
132 Kusmayanto... 1...... 0,32
133 Lanang Saw... 1...... 0,32
134 Lazuardi A... 1...... 0,32
135 M Nasir .........1......0,32
136 Madi.hakim ........1...... 0,32
137 Man Suryad... 1...... 0,32
138 Maria Hard... 1...... 0,32
139 Mays ................1...... 0,32
140 Meike Lusy... 1...... 0,32
141 Michael Br... 1...... 0,32
142 Muhamad Ha... 1...... 0,32
143 muhamand khairil......1...... 0,32
144 Muhammad N... 1...... 0,32
145 Nana Arlin... 1...... 0,32
146 Nana-aria..... 1...... 0,32
147 Nenen Ilah... 1...... 0,32
148 Nisa Felic... 1...... 0,32
149 Noni Nandi... 1...... 0,32
150 Nur Setion... 1...... 0,32
151 Odi Shalah... 1...... 0,32
152 Osakurniaw... 1...... 0,32
153 Oyong Hair... 1...... 0,32
154 Pangat Muj... 1...... 0,32
155 Parlin Pak... 1...... 0,32
156 Princess E... 1...... 0,32
157 Priya Husa... 1...... 0,32
158 Rafael Naf... 1...... 0,32
159 Rakyatjela... 1...... 0,32
160 Reka Agni ... 1...... 0,32
161 Reni Blogh... 1...... 0,32
162 Rizal Huse... 1...... 0,32
163 Shä.Lluvi... ........1...... 0,32
164 Shy Star ........1...... 0,32
165 Silveria V... ........1...... 0,32
166 Steph Ivan ........1...... 0,32
167 Suami Sabl... 1...... 0,32
168 suhatril inga 1...... 0,32
169 Suryakelan... 1...... 0,32
170 Syahid Ars... 1...... 0,32
171 Syaiful W.... 1...... 0,32
172 Teuku Zulk... 1...... 0,32
173 Thamrin Da... 1...... 0,32
174 Topan Jaya.. 1...... 0,32
175 Triana ........1...... 0,32
176 Unangmucht... 1...... 0,32
177 Urip Slame... 1...... 0,32
178 Uwie Biru ........1...... 0,32
179 Videlya Es... 1...... 0,32
180 Wahyu NH A.. 1...... 0,32
181 WANDY Zura... 1...... 0,32
182 Wans Saban... 1...... 0,32
183 Wayan Budi... 1...... 0,32
184 Wening Gem... 1...... 0,32
185 windi purnama 1...... 0,32
186 Wita Rifol ........1...... 0,32
187 Wong Plaju ........1...... 0,32
188 Yohanes Je... 1...... 0,32
189 Yswitopr ........1...... 0,32
190 Yudha P Su... 1...... 0,32
191 Yuni Wahyo... 1...... 0,32
192 yusran darmawan1...... 0,32
193 Zahari Bah... 1...... 0,32
194 Zulfikar A... 1...... 0,32
195 Zulhabri S... 1...... 0,32
196 Awaluddin ... 1...... 0,32
(sumber Data Indeks Headlines Per 17 September 2010 sampai dengan jam 09.00)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H